De voortijdig gesneuvelden van de Coupe d’Ambiance krijgen een tweede kans.
| Team | Score |
|---|---|
| Dirk Meulemans | 74 |
| Chat-TdA | 65 |
| GBiermans | 64 |
| erwindb | 63 |
| Benjamin Vanbie | 62 |
| CasperH | 62 |
| desmaelenes | 62 |
| deluchtfietser | 61 |
| MariekeVos | 61 |
| Andries | 60 |
| Jelle VdB | 60 |
| Libin | 59 |
| Brammer | 59 |
| Fravala | 58 |
| jancoenen59 | 58 |
| BramDevr | 58 |
| Bakrat | 58 |
| VermeylenS | 57 |
| deKoeke | 57 |
| DevrYolan | 56 |
| Eva Platteau | 55 |
| De Visser | 55 |
| dvdb | 55 |
| StephanFiers | 54 |
| Boemelenkwak | 54 |
| tonyblixa | 54 |
| Arno Dubois | 53 |
| Sammy7000 | 53 |
| laurensdk | 53 |
| Anneke G | 53 |
| MJMATDA | 53 |
| Stijnfest616 | 53 |
| Santi | 53 |
| FrederikBarbier | 53 |
| Team Nucleus | 52 |
| Goud Van Aard | 52 |
| RafG | 52 |
| TomDeeCee | 52 |
| De Eddy s | 51 |
| Vuurdistel | 51 |
| Karni_ | 51 |
| IwanPas | 51 |
| Lexieplex | 51 |
| mdommicent | 51 |
| De Waaslandwolf | 48 |
| Chilipepper | 48 |
| KVB87 | 48 |
| AceOfBaes | 48 |
| Cignalu | 48 |
| Iris C | 39 |
| Ignace Borde | 38 |
| blitzbroeks | 37 |
| BartCabanier | 36 |
| Ivan0867 | 36 |
| TNFke | 32 |
| iOnAsJ | 31 |
| BietjeDB | 23 |
| denoppe | 22 |
| lewismoenjos | 16 |
