Het aparte klassement voor filantropische wielerleken en zelfverklaarde laagvliegers die vooral meedoen aan de Tour d’Ambiance 2020 uit sympathie voor het goede doel.
Eindklassement
Team | Ptn | ||
1 | Ward Swinnen | @swinnen_ward | 3520 |
2 | VeroniqueNolens | @veroniquenolens | 3441 |
3 | YannickM | @Yannickmartin4 | 3409 |
4 | @verwijd | @verwijd | 3337 |
5 | samcareel | @CareelSam | 3289 |
6 | MaartenG | @Martincito_G | 3286 |
7 | WannesV | @wa_ver | 3101 |
8 | dvdha | @d_vdHa | 3095 |
9 | @J_e_r_r_e | @J_e_r_r_e | 3091 |
10 | Lkerremans | @LKerremans | 3074 |
11 | SvenSpoor | @svenspoormakers | 2994 |
12 | Passengercis | @Passengercis | 2885 |
13 | DpDaaf | @DpDaaf | 2777 |
14 | CheyenneDC | @CheyenneDC | 2774 |
15 | BietjeDB | @BietjeDB | 2770 |
16 | Tweetniet | @t_weetniet | 2706 |
17 | TrailRunningWim | @TrailRunningWim | 2577 |
18 | Olano Dante | @M_Verf | 2559 |
19 | Thijsvw | @VanwinkelThijs | 2477 |
20 | SamH | @Sam_Huysentruyt | 2448 |
21 | Nena | @Nenaaa_ | 2445 |
22 | TV-Man | @TV_Acker | 2346 |
23 | Nowhere2020 | @KoenDeWaele1 | 2336 |
24 | Ketels ft. Jury | @ketels_stef | 2209 |
25 | Eva VE | @EvaVanEenoo | 2206 |
26 | desmaelenes | @desmaelenes | 2119 |
27 | LucVelghe | @LucVelghe | 2113 |
28 | kpellegr | @kpellegr | 1978 |
29 | Het vergiet | @a_voor | 1901 |
30 | erwindb | @erwindb | 1856 |
31 | rafvan | @rafvan | 1852 |
32 | TVHRacing | @vanheto | 1838 |
33 | erwinscheltjens | @erwinscheltjens | 1837 |
34 | @leenverleye | @leenverleye | 1753 |
35 | jelle Loquet | @jnloco | 1316 |
Kneusjes die in de top 10 van het algemene klassement geëindigd zijn worden niet meegenomen in dit klassement.