De 3 grote rondes en de Giro Rosa maken deel uit van een Grand Slam, waarin volgens een soort Formule 1-puntensysteem punten worden toegekend op basis van de plaats in de top 20 van het eindklassement van de ronde.
De winnaar van de Grand Slam wint een heerlijke fles wijn uit élk rondeland!
Klassement
Team | Score | |
Bontempi | @brackejan | 76 |
Steven | @wcsbike | 75 |
Barend | Barend Wijnreder | 70 |
Baneegij | @Baneegij | 60 |
siemonvb | @siemonvb | 55 |
Tim_M1993 | @Tim_M1993 | 54 |
Max’s Cycling T | @CyclingOpinions | 54 |
Jelle VdB | @jellevdberghe | 50 |
Isidro Nozal | @vremdetweet | 42 |
iOnAsJ | @iOnAsJ | 36 |
Niels Hurkmans | @NielsHurkmans | 35 |
YtseVergote | @YtseVergote | 35 |
peter vanderhey | @petervanderhey6 | 35 |
desmaelenes | @desmaelenes | 35 |
Bart__VH | @Bart__VH | 30 |
Vai vai Mauro | @wouddemasure | 30 |
KobeDT | @KobeDT | 30 |
filipaertsdigi | @filipaertsdigi | 25 |
Hannessson | @Hannesson | 25 |
Friet | @fredericdw | 25 |
Billie Wolfs | @billiewolfs | 20 |
De Waaslandwolf | @dewaaslandwolf | 18 |
WannesV | @wa_ver | 18 |
Djoepe | @joepvanderbeke | 18 |
Filiberreke | @filiberreke | 17 |
wim gabriels | @wimgab | 16 |
BartClaus | @bartclaus | 16 |
Philippe | @philverlinden | 16 |
bertvl | @BertVanLoock | 16 |
YannickM | @Yannickmartin4 | 14 |
Marginaal | @Mar_marginaal | 12 |
vossse | @Devos_Dieter | 12 |
Ruben_a_Maes | @ruben_A_Maes | 12 |
DuCKonWCS | @cabooteratwork | 11 |
chr_martens | @chr_martens | 10 |
Bernard Postich | @bpostiche | 10 |
FrederikBarbier | @FrederikBarbier | 10 |
@JVerlaeckt | @JVerlaeckt | 10 |
@vanblaeretom | @vanblaeretom | 9 |
Ward Swinnen | @swinnen_ward | 9 |
Tandwielrafels | @randrafels | 8 |
samcareel | @CareelSam | 8 |
Gingivitisz | @Gingivitisz | 8 |
@johanhoorne | @johanhoorne | 8 |
lewismoenjos | @lewismoenjos | 7 |
VDPRuben | @VDPRuben | 7 |
Ardoisier Foutu | @stijnfest616 | 6 |
Jelle vdd | @salveggio | 6 |
jevaly | @jevaly85 | 6 |
ashlarmarketing | @ashlarmarketing | 5 |
kovdrsch | @kovdrsch | 5 |
R.u.u.d.66 | @Buitenadem66 | 5 |
Mr. Prono | @jaspermeynen | 4 |
VeroniqueNolens | @veroniquenolens | 4 |
Passengercis | @Passengercis | 4 |
Ruud Lathouwers | @ruudlathouwers | 3 |
de koeke | @dekoeke | 3 |
Deadmanhay | @deadmanhay | 3 |
De Cobra | @WouterSpitaels | 3 |
MaartenG | @Martincito_G | 3 |
Bospinguin | @van_lindt | 2 |
TomDeeCee | @tomdeecee | 1 |
Scorebord
Tour de France | Giro Rosa | Giro d’Italia | Vuelta de España | |
50 ptn | siemonvb | Steven | Jelle VdB | Barend |
40 ptn | Baneegij | Tim_M1993 | Max’s Cycling T | Isidro Nozal |
35 ptn | peter vanderhey | Bontempi | YtseVergote | desmaelenes |
30 ptn | iOnAsJ | Vai vai Mauro | KobeDT | Bart__VH |
25 ptn | Hannessson | Niels Hurkmans | Friet | filipaertsdigi |
20 ptn | Billie Wolfs | Barend | Baneegij | Bontempi |
18 ptn | Djoepe | De Waaslandwolf | Steven | WannesV |
16 ptn | wim gabriels | Filiberreke | bertvl | Philippe |
14 ptn | Bontempi | Max’s Cycling T | YannickM | Tim_M1993 |
12 ptn | Marginaal | Ruben_a_Maes | vossse | BartClaus |
10 ptn | Niels Hurkmans | FrederikBarbier | @JVerlaeckt | Bernard Postich |
9 ptn | Ward Swinnen | chr_martens | DuCKonWCS | @vanblaeretom |
8 ptn | Gingivitisz | Tandwielrafels | samcareel | @johanhoorne |
7 ptn | Steven | VDPRuben | Bontempi | lewismoenjos |
6 ptn | jevaly | Jelle vdd | Ardoisier Foutu | iOnAsJ |
5 ptn | R.u.u.d.66 | ashlarmarketing | siemonvb | kovdrsch |
4 ptn | VeroniqueNolens | Mr. Prono | BartClaus | Passengercis |
3 ptn | Ruud Lathouwers | De Cobra | MaartenG | Deadmanhay |
2 ptn | Bospinguin | Isidro Nozal | de koeke | DuCKonWCS |
1 pt | Filiberreke | de koeke | TomDeeCee | chr_martens |