De 3 grote rondes, van mannen én vrouwen, maken deel uit van een Grand Slam, waarin volgens een soort Formule 1-puntensysteem punten worden toegekend op basis van de plaats in de top 20 van het eindklassement van de ronde.
Tussenstand
| Team | Punten |
|---|---|
| Stijnfest616 | 50 |
| KSchatteman | 40 |
| Zimmerfann | 35 |
| RafG | 30 |
| PStaelens | 25 |
| filipaertsdigi | 20 |
| WannesV | 18 |
| Boemelenkwak | 16 |
| ArneDW | 14 |
| VDPRuben | 12 |
| @verwijd | 10 |
| Laura K | 9 |
| Le Chat | 8 |
| Wielerkat | 7 |
| saardr | 6 |
| sgeysenbergh | 5 |
| Gielat | 4 |
| StevenVanLaecke | 3 |
| Toon_huybrechts | 2 |
| Bart__VH | 1 |
