Ga naar de inhoud
Klassement
Team | Twitter | Etappes | Bonus wk1 | Bonus wk2 | Bonus wk3 | Score |
Dirk Meulemans | @meuleke | 3098 | | | | 3098 |
peter vanderhey | @petervanderhey6 | 3032 | | | | 3032 |
Sanderucci | @Sanderucci | 2722 | 0 | 82 | 159 | 2963 |
Bospinguin | @van_lindt | 2208 | 220 | 235 | 190 | 2853 |
OnnoVandewalle | @OnnoVandewalle | 2611 | 80 | 36 | 41 | 2768 |
Deadmanhay | @deadmanhay | 2651 | | | | 2651 |
kristienbeyens | @kristienbeyens | 2455 | 0 | 0 | 0 | 2455 |
Boemelenkwak | @Boemelenkwak | 1913 | 30 | 115 | 263 | 2321 |
BertV | @geenGert | 1705 | 162 | 171 | 174 | 2212 |
Bart Vackier | @bart_vackier | 2176 | | | | 2176 |
kreejs | @kreejs | 1961 | 95 | | | 2056 |
PRIJSBIEJEST | @prijsbiejest | 1738 | | | | 1738 |
Dieter De Vos | @ddevos81 | 1721 | | 0 | 0 | 1721 |
Ignace Borde | @Borde10950456 | 1132 | 253 | 102 | 177 | 1664 |
@tomvijt | @tomvijt | 1541 | | | | 1541 |
Schieleneir | @gunterderyck | 1314 | 69 | 93 | 27 | 1503 |
KobeDT | @KobeDT | 1236 | 0 | 49 | 120 | 1405 |
MaartenG | @Martincito_G | 980 | 100 | 161 | 156 | 1397 |
Kirsten-Wim | @kirigijselinckx | 1364 | | 4 | | 1368 |
Frank Baens | @fbaens | 1201 | 122 | 0 | 7 | 1330 |
Jimmy270476 | @Jimmy270476 | 1320 | | | | 1320 |
sgeysenbergh | @sgeysenbergh | 1314 | | | | 1314 |
TomB | @tombovens | 1227 | | 50 | 25 | 1302 |
filipaertsdigi | @filipaertsdigi | 1272 | 0 | 0 | 0 | 1272 |
chr_martens | @chr_martens | 824 | 129 | 120 | 155 | 1228 |
Filiberreke | @filiberreke | 699 | 210 | 177 | 115 | 1201 |
Jelle VdB | @jellevdberghe | 1182 | | | | 1182 |
@johanhoorne | @johanhoorne | 1163 | 0 | 0 | 0 | 1163 |
TomDeeCee | @tomdeecee | 1143 | | | | 1143 |
Chilipepper | @KristofVanoost | 1119 | | | | 1119 |
DenBokkerijder | @Denbokkerijder | 941 | 0 | 0 | 0 | 941 |
dvdb | @dvdb17 | 922 | 0 | | | 922 |
Sammy7000 | @sammy7000 | 917 | 3 | | | 920 |
@GeertDG | @geertdg | 902 | | | | 902 |
lewismoenjos | @lewismoenjos | 875 | | | | 875 |
Anthonywims | @anthonywims | 820 | 53 | | | 873 |
JHoremans | @J_Horemans | 801 | | | | 801 |
Ruben_a_Maes | @ruben_A_Maes | 790 | 0 | 0 | 0 | 790 |
wim gabriels | @wimgab | 783 | | | | 783 |
@PhilVerlinden | @philverlinden | 767 | | | | 767 |
Cies | @CiesDeTheije | 757 | | | | 757 |
Ardoisier Foutu | @stijnfest616 | 721 | | 0 | 0 | 721 |
@verwijd | @verwijd | 706 | 0 | 0 | | 706 |
Jelle vdd | @salveggio | 696 | | | | 696 |
@deskepr | @deskepr | 648 | | | | 648 |
janbiker | @janbiker | 636 | 0 | 4 | 7 | 647 |
KSchatteman | @KSchatteman | 256 | 119 | 181 | 28 | 584 |
pascaldhelft | @pascaldhelft | 552 | | | | 552 |
StephanFiers | @stephanfiers | 508 | | | | 508 |
Yannicksportkot | @Yannickvds | 233 | 52 | 61 | 115 | 461 |
ArneDW | @ArneDW | 449 | 0 | | | 449 |
De Waaslandwolf | @dewaaslandwolf | 352 | 53 | 0 | 39 | 444 |
QuintenCoucke | @TheRealCouckje | 440 | | | | 440 |
WimVanh | @WimVanhaecke | 433 | | | | 433 |
velodirk | @VeloDirk | -130 | 295 | 162 | 83 | 410 |
Baneegij | @Baneegij | 393 | | | | 393 |
Niels Hurkmans | @NielsHurkmans | 289 | 0 | 8 | 94 | 391 |
Peemedic | @peterleduc | 377 | | | | 377 |
IwanPas | @iwanpas1 | 307 | 0 | | | 307 |
Boonen doet niet mee | @skarobin | 272 | 0 | 0 | 22 | 294 |
tonyblixa | @tonyblixa | 272 | 3 | | | 275 |
siemonvb | @siemonvb | -24 | 129 | 67 | 81 | 253 |
DpDaaf | @DpDaaf | -597 | 242 | 333 | 253 | 231 |
Congoberg | @JVanCauwelaert | 18 | 71 | 35 | 76 | 200 |
bertvl | @BertVanLoock | 162 | | | | 162 |
Hannessson | @Hannesson | -143 | 84 | 84 | 0 | 25 |
BramVO | @BramVanopbergen | -102 | 45 | | 45 | -12 |
Nowhere2020 | @KoenDeWaele1 | -18 | 0 | 0 | 0 | -18 |
Bernard Postich | @bpostiche | -94 | 0 | 2 | 64 | -28 |
@vanblaeretom | @vanblaeretom | -233 | 16 | 148 | 0 | -69 |
BartDeHert81 | @BartDeHert81 | -71 | 0 | | | -71 |
YtseVergote | @YtseVergote | -162 | 0 | 0 | 42 | -120 |
Tweetniet | @t_weetniet | -132 | | | | -132 |
Bramaritaan | @Bram123 | -289 | 17 | 21 | 0 | -251 |
Laura K | @LKeustermans | -271 | 0 | 0 | 0 | -271 |
Jverhelst | @jjverhels | -281 | | | | -281 |
Fahim De Leener | @fahimdeleener | -286 | | | | -286 |
Bontempi | @brackejan | -385 | | | | -385 |
SamSosef | @SamSosef | -595 | 99 | 47 | 30 | -419 |
CamilleHuysmans | @djaycee68 | -489 | | | | -489 |
Nena | @Nenaaa_ | -749 | | | | -749 |
Lkerremans | @LKerremans | -840 | 0 | 0 | 0 | -840 |
Passengercis | @Passengercis | -1163 | 54 | 13 | 27 | -1069 |
mie b mol | @miebmol | -1132 | 0 | 0 | 0 | -1132 |
LucVelghe | @LucVelghe | -1236 | 94 | 0 | 0 | -1142 |
Tim0106 | @tim0106 | -1314 | 0 | 0 | 0 | -1314 |
Steff | @TheDoubleFF777 | -1588 | 52 | 43 | 0 | -1493 |
Anneke G | @AGuttermann | -1547 | | | | -1547 |
Ward Swinnen | @swinnen_ward | -1988 | 0 | 0 | 0 | -1988 |
desmaelenes | @desmaelenes | -2005 | 0 | 0 | 0 | -2005 |
Karolien C | @kclaes1 | -4597 | 0 | 0 | 0 | -4597 |
Vind ik leuk:
Vind-ik-leuk Laden...