Week 3
BramVO | MaartenG | 2 – 4 |
@deskepr | Yannicksportkot | 5 – 1 |
@GeertDG | Laura K | 3 – 3 |
@johanhoorne | Passengercis | 3 – 3 |
@PhilVerlinden | Lkerremans | 4 – 2 |
@tomvijt | Steff | 5 – 1 |
@vanblaeretom | Yannicksportkot | 0 – 6 |
@verwijd | ingeg | 3 – 3 |
Anneke G | Ignace Borde | 0 – 6 |
Anthonywims | Boemelenkwak | 1 – 5 |
Ardoisier Foutu | Ward Swinnen | 4 – 2 |
ArneDW | YtseVergote | 1 – 5 |
Baneegij | Niels Hurkmans | 0 – 6 |
Bart Vackier | KSchatteman | 4 – 2 |
BartDeHert81 | BramVO | 4 – 2 |
Bernard Postich | DpDaaf | 3 – 3 |
BertV | KSchatteman | 5 – 1 |
bertvl | Boonen doet niet mee | 1 – 5 |
Boemelenkwak | Filiberreke | 5 – 1 |
Bontempi | YtseVergote | 2 – 4 |
Boonen doet niet mee | Boemelenkwak | 2 – 4 |
Bospinguin | kristienbeyens | 5 – 1 |
Bramaritaan | Niels Hurkmans | 2 – 4 |
CamilleHuysmans | Bospinguin | 1 – 5 |
Chilipepper | SamSosef | 5 – 1 |
chr_martens | SamSosef | 4 – 2 |
Cies | Bernard Postich | 4 – 2 |
Congoberg | Nowhere2020 | 4 – 2 |
De Waaslandwolf | SamSosef | 3 – 3 |
Deadmanhay | DenBokkerijder | 4 – 2 |
DenBokkerijder | De Waaslandwolf | 2 – 4 |
desmaelenes | Boemelenkwak | 0 – 6 |
Dieter De Vos | KSchatteman | 4 – 2 |
Dirk Meulemans | desmaelenes | 6 – 0 |
DpDaaf | MaartenG | 1 – 5 |
dvdb | Lkerremans | 6 – 0 |
Fahim De Leener | OnnoVandewalle | 4 – 2 |
Filiberreke | SamSosef | 2 – 4 |
filipaertsdigi | SamSosef | 3 – 3 |
Frank Baens | Bernard Postich | 4 – 2 |
Hannessson | filipaertsdigi | 3 – 3 |
Ignace Borde | mie b mol | 4 – 2 |
IwanPas | Bernard Postich | 0 – 6 |
janbiker | Frank Baens | 2 – 4 |
Jelle VdB | DpDaaf | 2 – 4 |
Jelle vdd | Dieter De Vos | 4 – 2 |
JHoremans | SamSosef | 4 – 2 |
Jimmy270476 | Karolien C | 2 – 4 |
Jverhelst | mie b mol | 2 – 4 |
Karolien C | Bospinguin | 1 – 5 |
Kirsten-Wim | SamSosef | 3 – 3 |
KobeDT | LucVelghe | 5 – 1 |
kreejs | SamSosef | 1 – 5 |
kristienbeyens | KSchatteman | 5 – 1 |
KSchatteman | Ward Swinnen | 5 – 1 |
Laura K | chr_martens | 1 – 5 |
lewismoenjos | Filiberreke | 3 – 3 |
Lkerremans | YtseVergote | 2 – 4 |
LucVelghe | KobeDT | 1 – 5 |
MaartenG | KSchatteman | 5 – 1 |
mie b mol | Ignace Borde | 2 – 4 |
Nena | Sanderucci | 0 – 6 |
Niels Hurkmans | Bramaritaan | 4 – 2 |
Nowhere2020 | Congoberg | 2 – 4 |
OnnoVandewalle | MaartenG | 0 – 6 |
pascaldhelft | TomB | 2 – 4 |
Passengercis | @johanhoorne | 3 – 3 |
Peemedic | velodirk | 3 – 3 |
peter vanderhey | desmaelenes | 6 – 0 |
PRIJSBIEJEST | ingeg | 5 – 1 |
QuintenCoucke | mie b mol | 4 – 2 |
Ruben_a_Maes | Filiberreke | 2 – 4 |
Sammy7000 | Bernard Postich | 2 – 4 |
SamSosef | siemonvb | 2 – 4 |
Sanderucci | SamSosef | 5 – 1 |
Schieleneir | Tim0106 | 3 – 3 |
sgeysenbergh | chr_martens | 3 – 3 |
siemonvb | DpDaaf | 4 – 2 |
Steff | Caspa | 2 – 4 |
StephanFiers | Hannessson | 5 – 1 |
Tim0106 | Schieleneir | 3 – 3 |
TomB | Ruben_a_Maes | 2 – 4 |
TomDeeCee | LucVelghe | 5 – 1 |
tonyblixa | Ardoisier Foutu | 5 – 1 |
Tweetniet | janbiker | 3 – 3 |
velodirk | filipaertsdigi | 2 – 4 |
Ward Swinnen | BertV | 1 – 5 |
wim gabriels | Caspa | 5 – 1 |
WimVanh | chr_martens | 3 – 3 |
Yannicksportkot | @vanblaeretom | 6 – 0 |
YtseVergote | SamSosef | 4 – 2 |
Week 2
BramVO | MaartenG | 2 – 4 |
@deskepr | Yannicksportkot | 3 – 3 |
@GeertDG | Laura K | 5 – 1 |
@johanhoorne | Passengercis | 5 – 1 |
@PhilVerlinden | Lkerremans | 2 – 4 |
@tomvijt | Steff | 3 – 3 |
@vanblaeretom | Yannicksportkot | 4 – 2 |
@verwijd | ingeg | 3 – 3 |
Anneke G | Ignace Borde | 4 – 2 |
Anthonywims | Boemelenkwak | 2 – 4 |
Ardoisier Foutu | Ward Swinnen | 3 – 3 |
ArneDW | YtseVergote | 3 – 3 |
Baneegij | Niels Hurkmans | 0 – 6 |
Bart Vackier | KSchatteman | 4 – 2 |
BartDeHert81 | BramVO | 2 – 4 |
Bernard Postich | DpDaaf | 0 – 6 |
BertV | Kirsten-Wim | 4 – 2 |
bertvl | Boonen doet niet mee | 2 – 4 |
Boemelenkwak | Filiberreke | 4 – 2 |
Bontempi | @vanblaeretom | 1 – 5 |
Boonen doet niet mee | Boemelenkwak | 3 – 3 |
Bospinguin | kristienbeyens | 4 – 2 |
Bramaritaan | Niels Hurkmans | 3 – 3 |
CamilleHuysmans | Bospinguin | 2 – 4 |
Chilipepper | SamSosef | 4 – 2 |
chr_martens | SamSosef | 3 – 3 |
Cies | Boemelenkwak | 2 – 4 |
Congoberg | Nowhere2020 | 3 – 3 |
De Waaslandwolf | SamSosef | 3 – 3 |
Deadmanhay | DenBokkerijder | 3 – 3 |
DenBokkerijder | De Waaslandwolf | 5 – 1 |
desmaelenes | Boemelenkwak | 1 – 5 |
Dieter De Vos | KSchatteman | 3 – 3 |
Dirk Meulemans | desmaelenes | 5 – 1 |
DpDaaf | MaartenG | 2 – 4 |
dvdb | Lkerremans | 5 – 1 |
Fahim De Leener | OnnoVandewalle | 5 – 1 |
Filiberreke | YtseVergote | 2 – 4 |
filipaertsdigi | SamSosef | 4 – 2 |
Frank Baens | Bernard Postich | 4 – 2 |
Hannessson | filipaertsdigi | 3 – 3 |
Ignace Borde | mie b mol | 1 – 5 |
IwanPas | Bernard Postich | 2 – 4 |
janbiker | Frank Baens | 4 – 2 |
Jelle VdB | DpDaaf | 0 – 6 |
Jelle vdd | Dieter De Vos | 6 – 0 |
JHoremans | SamSosef | 3 – 3 |
Jimmy270476 | Karolien C | 5 – 1 |
Jverhelst | mie b mol | 1 – 5 |
Karolien C | Bospinguin | 0 – 6 |
Kirsten-Wim | YtseVergote | 4 – 2 |
KobeDT | LucVelghe | 6 – 0 |
kreejs | SamSosef | 3 – 3 |
kristienbeyens | KSchatteman | 5 – 1 |
KSchatteman | Ward Swinnen | 4 – 2 |
Laura K | chr_martens | 1 – 5 |
lewismoenjos | @verwijd | 3 – 3 |
Lkerremans | YtseVergote | 3 – 3 |
LucVelghe | KobeDT | 0 – 6 |
MaartenG | KSchatteman | 6 – 0 |
mie b mol | Ignace Borde | 5 – 1 |
Nena | Sanderucci | 1 – 5 |
Niels Hurkmans | Bramaritaan | 3 – 3 |
Nowhere2020 | Congoberg | 3 – 3 |
OnnoVandewalle | MaartenG | 0 – 6 |
pascaldhelft | TomB | 3 – 3 |
Passengercis | @johanhoorne | 1 – 5 |
Peemedic | velodirk | 2 – 4 |
peter vanderhey | Karolien C | 5 – 1 |
PRIJSBIEJEST | ingeg | 2 – 4 |
QuintenCoucke | DenBokkerijder | 2 – 4 |
Ruben_a_Maes | Filiberreke | 1 – 5 |
Sammy7000 | Bernard Postich | 4 – 2 |
SamSosef | siemonvb | 3 – 3 |
Sanderucci | SamSosef | 4 – 2 |
Schieleneir | Tim0106 | 5 – 1 |
sgeysenbergh | chr_martens | 2 – 4 |
siemonvb | DpDaaf | 1 – 5 |
Steff | Caspa | 5 – 1 |
StephanFiers | Hannessson | 2 – 4 |
Tim0106 | Schieleneir | 1 – 5 |
TomB | Ruben_a_Maes | 3 – 3 |
TomDeeCee | LucVelghe | 5 – 1 |
tonyblixa | Ardoisier Foutu | 4 – 2 |
Tweetniet | janbiker | 2 – 4 |
velodirk | filipaertsdigi | 3 – 3 |
Ward Swinnen | BertV | 1 – 5 |
wim gabriels | Caspa | 4 – 2 |
WimVanh | chr_martens | 4 – 2 |
Yannicksportkot | @vanblaeretom | 2 – 4 |
YtseVergote | SamSosef | 3 – 3 |
Week 1
BramVO – chr_martens : 4 – 5 |
@deskepr – Yannicksportkot : 5 – 4 |
@GeertDG – Laura K : 5 – 4 |
@johanhoorne – Passengercis : 4 – 5 |
@PhilVerlinden – Lkerremans : 6 – 3 |
@tomvijt – Steff : 4 – 5 |
@vanblaeretom – Yannicksportkot : 5 – 4 |
@verwijd – ingeg : 7 – 2 |
Anneke G – Ignace Borde : 1 – 8 |
Anthonywims – Boemelenkwak : 6 – 3 |
Ardoisier Foutu – SamSosef : 3 – 6 |
ArneDW – YtseVergote : 6 – 3 |
Baneegij – Niels Hurkmans : 7 – 2 |
Bart Vackier – BartDeHert81 : 5 – 4 |
BartDeHert81 – BramVO : 4 – 5 |
Bernard Postich – DpDaaf : 2 – 7 |
BertV – Ward Swinnen : 9 – 0 |
bertvl – Boonen doet niet mee : 6 – 3 |
Boemelenkwak – Filiberreke : 3 – 6 |
Bontempi – SamSosef : 3 – 6 |
Boonen doet niet mee – Boemelenkwak : 5 – 4 |
Bospinguin – kristienbeyens : 7 – 2 |
Bramaritaan – Niels Hurkmans : 4 – 5 |
CamilleHuysmans – Bospinguin : 4 – 5 |
Chilipepper – Niels Hurkmans : 7 – 2 |
chr_martens – SamSosef : 4 – 5 |
Cies – Boemelenkwak : 5 – 4 |
Congoberg – Nowhere2020 : 6 – 3 |
De Waaslandwolf – ArneDW : 5 – 4 |
Deadmanhay – DenBokkerijder : 5 – 4 |
DenBokkerijder – De Waaslandwolf : 3 – 6 |
desmaelenes – Boemelenkwak : 3 – 6 |
Dieter De Vos – KSchatteman : 4 – 5 |
Dirk Meulemans – desmaelenes : 8 – 1 |
DpDaaf – MaartenG : 5 – 4 |
dvdb – Lkerremans : 4 – 5 |
Fahim De Leener – OnnoVandewalle : 3 – 6 |
Filiberreke – DpDaaf : 4 – 5 |
filipaertsdigi – Frank Baens : 3 – 6 |
Frank Baens – Bernard Postich : 7 – 2 |
Hannessson – KSchatteman : 4 – 5 |
Ignace Borde – mie b mol : 6 – 3 |
IwanPas – Sammy7000 : 4 – 5 |
janbiker – Frank Baens : 4 – 5 |
Jelle VdB – DpDaaf : 2 – 7 |
Jelle vdd – dvdb : 6 – 3 |
JHoremans – SamSosef : 7 – 2 |
Jimmy270476 – Karolien C : 7 – 2 |
Jverhelst – mie b mol : 5 – 4 |
Karolien C – Bospinguin : 0 – 9 |
Kirsten-Wim – YtseVergote : 7 – 2 |
KobeDT – LucVelghe : 2 – 7 |
kreejs – Lkerremans : 6 – 3 |
kristienbeyens – siemonvb : 3 – 6 |
KSchatteman – SamSosef : 8 – 1 |
Laura K – chr_martens : 2 – 7 |
lewismoenjos – @verwijd : 6 – 3 |
Lkerremans – kreejs : 3 – 6 |
LucVelghe – KobeDT : 7 – 2 |
MaartenG – KSchatteman : 4 – 5 |
mie b mol – Ignace Borde : 3 – 6 |
Nena – Sanderucci : 5 – 4 |
Niels Hurkmans – Bramaritaan : 5 – 4 |
Nowhere2020 – Congoberg : 3 – 6 |
OnnoVandewalle – MaartenG : 4 – 5 |
pascaldhelft – velodirk : 1 – 8 |
Passengercis – @johanhoorne : 5 – 4 |
Peemedic – velodirk : 4 – 5 |
peter vanderhey – MaartenG : 4 – 5 |
PRIJSBIEJEST – ingeg : 7 – 2 |
QuintenCoucke – tonyblixa : 4 – 5 |
Ruben_a_Maes – Filiberreke : 0 – 9 |
Sammy7000 – Bernard Postich : 5 – 4 |
SamSosef – siemonvb : 5 – 4 |
Sanderucci – Bernard Postich : 5 – 4 |
Schieleneir – Tim0106 : 7 – 2 |
sgeysenbergh – chr_martens : 4 – 5 |
siemonvb – DpDaaf : 4 – 5 |
Steff – Caspa : 7 – 2 |
StephanFiers – Hannessson : 3 – 6 |
Tim0106 – Schieleneir : 2 – 7 |
TomB – Ruben_a_Maes : 7 – 2 |
TomDeeCee – IwanPas : 7 – 2 |
tonyblixa – Anthonywims : 3 – 6 |
Tweetniet – janbiker : 4 – 5 |
velodirk – filipaertsdigi : 5 – 4 |
Ward Swinnen – BertV : 0 – 9 |
wim gabriels – Caspa : 7 – 2 |
WimVanh – chr_martens : 6 – 3 |
Yannicksportkot – @vanblaeretom : 4 – 5 |
YtseVergote – MaartenG : 2 – 7 |