De Vijf Monumenten (Milaan-Sanremo, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije) verdienen een apart klassement, waarin volgens een soort Formule 1-puntensysteem punten worden toegekend op basis van de plaats in de top 20 van de uitslag.
De winnaar van de Monuments wint een monumentale fles bubbels!
Eindklassement
Team | Score | |
---|---|---|
DpDaaf | @DpDaaf | 100 |
siemonvb | @siemonvb | 86 |
Max's Cycling T | @CyclingOpinions | 84 |
glenn485 | @glenn485 | 80 |
Isidro Nozal | @vremdetweet | 66 |
Ward Swinnen | @swinnen_ward | 66 |
Vai vai Mauro | @wouddemasure | 50 |
Lkerremans | @LKerremans | 50 |
Tim_M1993 | @Tim_M1993 | 46 |
Kirsten-Wim | @kirigijselinckx | 44 |
bertvl | @BertVanLoock | 43 |
wowi | @wouterWillaert | 40 |
MaartenG | @Martincito_G | 37 |
samcareel | @CareelSam | 35 |
De Cobra | @WouterSpitaels | 35 |
sgeysenbergh | @sgeysenbergh | 35 |
Gingivitisz | @Gingivitisz | 35 |
Bart__VH | @Bart__VH | 32 |
Ardoisier Foutu | @stijnfest616 | 30 |
Laura K | @LKeustermans | 30 |
Schieleneir | @gunterderyck | 30 |
BartClaus | @bartclaus | 25 |
PurnellePro | @biekepurnelle | 21 |
Bontempi | @brackejan | 20 |
Ruben_a_Maes | @ruben_A_Maes | 20 |
velodirk | @VeloDirk | 20 |
VermeylenS | @VermeylenS | 20 |
@debrabandere | @debrabandere | 20 |
Tandwielrafels | @randrafels | 18 |
jevaly | @jevaly85 | 18 |
Passengercis | @Passengercis | 18 |
StephanFiers | @stephanfiers | 18 |
SamSosef | @SamSosef | 16 |
Niels Hurkmans | @NielsHurkmans | 16 |
Bernard Postich | @bpostiche | 16 |
JasperB | @JasperBeelaert | 16 |
vossse | @Devos_Dieter | 16 |
DenBokkerijder | @Denbokkerijder | 16 |
Toon_huybrechts | @toon_huybrechts | 16 |
ellenbxl | @ellenbxl | 16 |
TomDeeCee | @tomdeecee | 15 |
Frank de Jong | @Fietsert999 | 14 |
Sammy7000 | @sammy7000 | 12 |
tomvermeersch | @tomvermeersch | 11 |
DoorDeBoter | @bnt_benoit | 11 |
UwDienstwillige | @UwDienstwillige | 10 |
Geeraard | @Geeraard_ | 10 |
kristienbeyens | @kristienbeyens | 9 |
Team Wada | @SlagerJelmer | 9 |
YtseVergote | @YtseVergote | 9 |
Chasse Patate13 | @matceulemans | 9 |
Bramaritaan | @Bram123 | 9 |
KSchatteman | @KSchatteman | 8 |
Andries | @andriessioen | 8 |
Jimmy270476 | @Jimmy270476 | 7 |
De Waaslandwolf | @dewaaslandwolf | 7 |
blitzbroeks | @blitzbroeks | 7 |
Frein Galle | @bertdhondt | 7 |
FC Tutje | @roz_theo | 6 |
Mr. Prono | @jaspermeynen | 6 |
Kennethc | @kennethcalliauw | 6 |
TorreMonte | @TorreMonte | 6 |
chr_martens | @chr_martens | 5 |
Artillerie | @driesteuwen | 5 |
Karolien C | @kclaes1 | 3 |
Maarten_H | @hertoghsmaarten | 3 |
Gielat | @GieVanlommel | 3 |
Oniel1997 | @nielvaneetvelt | 3 |
@deskepr | @deskepr | 3 |
Jasper De Jonge | @dejongejasper | 3 |
Steeke | @steeke | 3 |
Bospinguin | @van_lindt | 2 |
Pieter Willocx | @PieterWillocx | 2 |
WimVanh | @WimVanhaecke | 1 |
Scorebord
MSR | team | RVV | team | LBL | team | PR | team | RVL | team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Max's Cycling T | 50 | glenn485 | 50 | Ward Swinnen | 50 | Lkerremans | 50 | Isidro Nozal |
40 | Tim_M1993 | 40 | siemonvb | 40 | DpDaaf | 40 | wowi | 40 | Kirsten-Wim |
35 | DpDaaf | 35 | bertvl | 35 | Gingivitisz | 35 | sgeysenbergh | 35 | De Cobra |
30 | glenn485 | 30 | Max's Cycling T | 35 | Vai vai Mauro | 30 | Schieleneir | 30 | Bart__VH |
25 | MaartenG | 25 | DpDaaf | 25 | samcareel | 25 | BartClaus | 30 | siemonvb |
20 | Bontempi | 20 | Ruben_a_maes | 20 | velodirk | 25 | Laura K | 20 | @debrabandere |
20 | VermeylenS | 18 | Tandwielrafels | 18 | Passengercis | 18 | Ardoisier Foutu | 18 | StephanFiers |
16 | Bernard Postich | 16 | Isidro Nozal | 18 | jevaly | 16 | Ward Swinnen | 16 | Toon_huybrechts |
16 | JasperB | 16 | DenBokkerijder | 14 | Frank de Jong | 16 | vossse | 16 | ellenbxl |
16 | siemonvb | 12 | MaartenG | 12 | PurnellePro | 12 | TomDeeCee | 12 | Sammy7000 |
10 | samcareel | 10 | Geeraard | 12 | Ardoisier Foutu | 10 | Vai vai Mauro | 10 | UwDienstwillige |
9 | Niels Hurkmans | 9 | kristienbeyens | 9 | tomvermeersch | 9 | PurnellePro | 9 | Team Wada |
9 | SamSosef | 8 | Andries | 8 | bertvl | 9 | Chasse Patate13 | 8 | KSchatteman |
9 | YtseVergote | 7 | Niels Hurkmans | 7 | blitzbroeks | 7 | Jimmy270476 | 7 | SamSosef |
6 | FC Tutje | 6 | Bramaritaan | 7 | Frein Galle | 6 | Tim_M1993 | 6 | Mr. Prono |
6 | Kennethc | 5 | chr_martens | 7 | De Waaslandwolf | 5 | Artillerie | 5 | Laura K |
4 | DoorDeBoter | 4 | DoorDeBoter | 4 | Max's Cycling T | 5 | TorreMonte | 5 | Vai vai Mauro |
4 | Kirsten-Wim | 3 | Oniel1997 | 3 | @deskepr | 3 | Karolien C | 3 | DoorDeBoter |
2 | Gielat | 2 | Bart__VH | 3 | Maarten_H | 2 | Pieter Willocx | 2 | Bospinguin |
2 | tomvermeersch | 1 | Gielat | 3 | Steeke | 1 | WimVanh | 1 | TorreMonte |
3 | TomDeeCee | ||||||||
3 | Bramaritaan | ||||||||
3 | Jasper De Jonge |