Welke deelnemer maakte de diepste val in het klassement tussen de 1e (echte) rustdag (18/5) en het einde van de Giro d’Italia?
Eindstand
| Team | Verliesplaatsen | Start | Huidige |
|---|---|---|---|
| iOnAsJ | 103 | 61 | 164 |
| DpDaaf | 100 | 49 | 149 |
| Stijnfest616 | 99 | 9 | 108 |
| BartDeHert81 | 96 | 47 | 143 |
| FrederikBarbier | 84 | 6 | 90 |
| PStaelens | 82 | 68 | 150 |
| Wouter_Peeters | 77 | 37 | 114 |
| KVB87 | 75 | 24 | 99 |
| Karolien C | 74 | 50 | 124 |
| jevaly | 72 | 74 | 146 |
| @verwijd | 71 | 21 | 92 |
| Roeland Wiersma | 71 | 25 | 96 |
| janbiker | 69 | 19 | 88 |
| Benjamin Vanbie | 69 | 36 | 105 |
| VDPRuben | 69 | 42 | 111 |
| FC Tutje | 68 | 77 | 145 |
| filipaertsdigi | 66 | 31 | 97 |
| Wielerkat | 65 | 86 | 151 |
| Vai vai Mauro | 63 | 114 | 177 |
| deKoeke | 58 | 48 | 106 |
| Nowhere2020 | 58 | 90 | 148 |
| Jverhelst | 56 | 29 | 85 |
| Djoepe | 56 | 70 | 126 |
| Bospinguin | 56 | 129 | 185 |
| Shnabels | 55 | 97 | 152 |
| Tandwielrafels | 53 | 104 | 157 |
| tisnico | 49 | 52 | 101 |
| BietjeDB | 49 | 134 | 183 |
| king_merlier | 47 | 60 | 107 |
| glenn485 | 46 | 13 | 59 |
| Filiberreke | 44 | 12 | 56 |
| Joren Froyen | 42 | 85 | 127 |
| Sammy7000 | 41 | 115 | 156 |
| DarioPieri | 40 | 41 | 81 |
| Chat-TdA | 40 | 72 | 112 |
| Kirsten-Wim | 40 | 75 | 115 |
| blitzbroeks | 38 | 5 | 43 |
| DevrYolan | 38 | 11 | 49 |
| Max Sabbe | 38 | 121 | 159 |
| Yannicksportkot | 37 | 35 | 72 |
| @PhilVerlinden | 37 | 128 | 165 |
| Bramaritaan | 37 | 135 | 172 |
| samcareel | 36 | 87 | 123 |
| Bontempi | 35 | 45 | 80 |
| Gielat | 35 | 67 | 102 |
| PaulPaulus | 34 | 10 | 44 |
| @deskepr | 34 | 20 | 54 |
| Achterdenkoe | 34 | 83 | 117 |
| Frank Baens | 34 | 127 | 161 |
| DuCKonWCS | 30 | 73 | 103 |
| BartCabanier | 30 | 146 | 176 |
| bdrudder | 29 | 23 | 52 |
| Goud Van Aard | 28 | 93 | 121 |
| WimVanh | 27 | 14 | 41 |
| chr_martens | 27 | 28 | 55 |
| Marginaal | 27 | 98 | 125 |
| Niels Hurkmans | 27 | 159 | 186 |
| ansojans | 26 | 27 | 53 |
| Smetsic | 26 | 118 | 144 |
| @GeertDG | 26 | 155 | 181 |
| JHoremans | 25 | 110 | 135 |
| Zimmerfann | 25 | 112 | 137 |
| bertvl | 24 | 58 | 82 |
| YtseVergote | 24 | 107 | 131 |
| Bart Derwael | 24 | 145 | 169 |
| De Waaslandwolf | 23 | 8 | 31 |
| Jelle vdd | 21 | 119 | 140 |
| CamilleHuysmans | 21 | 163 | 184 |
| Passengercis | 20 | 46 | 66 |
| PRIJSBIEJEST | 20 | 150 | 170 |
| MaartenG | 19 | 3 | 22 |
| JasperSanti | 19 | 32 | 51 |
| Hannesson | 19 | 168 | 187 |
| tonyblixa | 18 | 76 | 94 |
| Stefaan Bracke | 15 | 17 | 32 |
| Team Stroblos | 15 | 22 | 37 |
| PurnellePro | 15 | 71 | 86 |
| @JVerlaeckt | 15 | 126 | 141 |
| StephanFiers | 15 | 151 | 166 |
| Steff | 15 | 158 | 173 |
| ArneDW | 14 | 63 | 77 |
| @vanblaeretom | 13 | 154 | 167 |
| WannesV | 12 | 56 | 68 |
| jancoenen59 | 10 | 144 | 154 |
| Le Chat | 9 | 69 | 78 |
| siemonvb | 8 | 4 | 12 |
| Ignace Borde | 7 | 140 | 147 |
| TomDeeCee | 5 | 113 | 118 |
| Schieleneir | 5 | 133 | 138 |
| kristienbeyens | 4 | 2 | 6 |
| Lkerremans | 3 | 18 | 21 |
| Congoberg | 3 | 55 | 58 |
| Iris C | 2 | 15 | 17 |
| Frein Galle | 2 | 137 | 139 |
| Karni_ | 1 | 1 | 2 |
| DavidL | 1 | 33 | 34 |
| Fravala | 1 | 132 | 133 |
| denoppe | 1 | 187 | 188 |
| mdommicent | 1 | 188 | 189 |
| StevenVanLaecke | -1 | 34 | 33 |
| Toon_huybrechts | -1 | 39 | 38 |
| Dirk Meulemans | -2 | 180 | 178 |
| De Eddy s | -2 | 184 | 182 |
| Steven | -3 | 66 | 63 |
| ellenbxl | -3 | 166 | 163 |
| Boonen doet niet mee | -4 | 88 | 84 |
| ingeg | -4 | 175 | 171 |
| dvdb | -5 | 179 | 174 |
| WendyBranden | -6 | 7 | 1 |
| Gert_DB | -6 | 164 | 158 |
| AceOfBaes | -6 | 186 | 180 |
| Isidro Nozal | -7 | 26 | 19 |
| laurensdk | -7 | 54 | 47 |
| SebaYzerbyt | -7 | 57 | 50 |
| KoeRSpee | -7 | 123 | 116 |
| KSchatteman | -7 | 149 | 142 |
| Racing Pauw | -7 | 167 | 160 |
| Bart__VH | -8 | 43 | 35 |
| RafG | -8 | 106 | 98 |
| Santi | -8 | 176 | 168 |
| desmaelenes | -9 | 139 | 130 |
| Lexieplex | -10 | 185 | 175 |
| CasperH | -10 | 189 | 179 |
| liekelie | -11 | 16 | 5 |
| DenBokkerijder | -12 | 131 | 119 |
| Pixie Coureur | -15 | 177 | 162 |
| Sara85 | -17 | 79 | 62 |
| mie b mol | -18 | 44 | 26 |
| PerryTim87 | -19 | 30 | 11 |
| VermeylenS | -19 | 95 | 76 |
| Sam Vanhoutte | -19 | 108 | 89 |
| BramVO | -20 | 124 | 104 |
| Forza Fleece | -21 | 94 | 73 |
| tomvermeersch | -24 | 51 | 27 |
| ChristiaanCV | -24 | 84 | 60 |
| Billie Wolfs | -25 | 53 | 28 |
| Rune | -25 | 178 | 153 |
| Cignalu | -27 | 40 | 13 |
| saardr | -27 | 91 | 64 |
| QuintenCoucke | -28 | 160 | 132 |
| Enavantlachèvr | -28 | 183 | 155 |
| sgeysenbergh | -33 | 103 | 70 |
| BramDevr | -34 | 162 | 128 |
| Boemelenkwak | -35 | 38 | 3 |
| IwanPas | -35 | 122 | 87 |
| peter vanderhey | -36 | 156 | 120 |
| vossse | -39 | 96 | 57 |
| TorreMonte | -41 | 80 | 39 |
| Bart Eindhoven | -41 | 120 | 79 |
| Laura K | -41 | 170 | 129 |
| UwDienstwillige | -43 | 59 | 16 |
| Brammer | -43 | 143 | 100 |
| ViveLeTim | -44 | 89 | 45 |
| Deadmanhay | -44 | 109 | 65 |
| Ivan0867 | -44 | 157 | 113 |
| @Vuurdistel | -45 | 181 | 136 |
| Lorenz.Revyn | -47 | 138 | 91 |
| juillet98 | -48 | 182 | 134 |
| lewismoenjos | -49 | 171 | 122 |
| Chilipepper | -50 | 64 | 14 |
| MJMATDA | -50 | 65 | 15 |
| Bart Vackier | -53 | 78 | 25 |
| Andries | -55 | 148 | 93 |
| MariekeVos | -55 | 165 | 110 |
| RaceboyStijn | -58 | 62 | 4 |
| Barend | -58 | 100 | 42 |
| Emile Wallays | -62 | 82 | 20 |
| SamSosef | -63 | 81 | 18 |
| Anthonyvdh1 | -63 | 172 | 109 |
| Jelle VdB | -66 | 161 | 95 |
| Theo Jacobs | -68 | 142 | 74 |
| RuthjeB | -70 | 141 | 71 |
| De Visser | -73 | 102 | 29 |
| Studio Sleedroc | -76 | 99 | 23 |
| Libin | -77 | 117 | 40 |
| Team Nucleus | -80 | 147 | 67 |
| Nena | -81 | 105 | 24 |
| WLeemen | -84 | 92 | 8 |
| Cies | -84 | 130 | 46 |
| erwindb | -84 | 153 | 69 |
| Eva Platteau | -86 | 169 | 83 |
| TNFke | -88 | 136 | 48 |
| Anneke G | -91 | 152 | 61 |
| Bakrat | -92 | 101 | 9 |
| @johanhoorne | -95 | 125 | 30 |
| Marliesvdwalle | -98 | 173 | 75 |
| Nick Luyten | -101 | 111 | 10 |
| Arno Dubois | -109 | 116 | 7 |
| Gryzo | -138 | 174 | 36 |
