Ga naar de inhoud
Plaats | Team | Star Wars Score |
1 | peter vanderhey | 819 |
2 | PRIJSBIEJEST | 797 |
3 | michelz | 778 |
4 | @PhilVerlinden | 722 |
5 | DriesB | 717 |
6 | tonyblixa | 714 |
7 | Frein Galle | 702 |
8 | Sanderucci | 695 |
9 | Ewout VCR | 693 |
10 | Billie Wolfs | 692 |
11 | DpDaaf | 691 |
12 | Bontempi | 686 |
13 | RoodBaard | 675 |
14 | cordeels | 668 |
15 | Gryzo | 664 |
16 | Wielerkat | 662 |
17 | ellenbxl | 641 |
18 | samcareel | 638 |
19 | YtseVergote | 638 |
20 | velodirk | 636 |
21 | Congoberg | 631 |
22 | Lkerremans | 630 |
23 | StephanFiers | 625 |
24 | BertV | 621 |
25 | Imar2000 | 619 |
26 | Jverhelst | 619 |
27 | chr_martens | 612 |
28 | Hannesson | 610 |
29 | Kennethc | 593 |
30 | king_merlier | 589 |
31 | Baneegij | 585 |
32 | Joren Froyen | 583 |
33 | @astrostijn | 577 |
34 | tomvermeersch | 576 |
35 | desmaelenes | 576 |
36 | WimVanh | 573 |
37 | ArneDW | 568 |
38 | @vanblaeretom | 566 |
39 | SamSosef | 559 |
40 | BramVO | 557 |
41 | @JVerlaeckt | 555 |
42 | Yannicksportkot | 553 |
43 | CheyenneDC | 542 |
44 | StevenVanLaecke | 541 |
45 | Jasper De Jonge | 539 |
46 | dvdb | 537 |
47 | @johanhoorne | 536 |
48 | TorreMonte | 535 |
49 | Schieleneir | 532 |
50 | Karolien C | 527 |
51 | SebaYzerbyt | 520 |
52 | ansojans | 517 |
53 | RaceboyStijn | 516 |
54 | Gidon Vanonder | 516 |
55 | Ruben_a_Maes | 515 |
56 | Bart Derwael | 507 |
57 | kreejs | 501 |
58 | laurensdk | 498 |
59 | maxdupantalon | 498 |
60 | Emile Wallays | 495 |
61 | Boonen doet niet mee | 495 |
62 | Benjamin Vanbie | 492 |
63 | @deskepr | 491 |
64 | Chilipepper | 489 |
65 | Barend | 488 |
66 | Anneke G | 487 |
67 | Ignace Borde | 486 |
68 | Anthonywims | 485 |
69 | @GeertDG | 485 |
70 | Mats O_d_B | 484 |
71 | mie b mol | 481 |
72 | De Waaslandwolf | 480 |
73 | @debrabandere | 478 |
74 | ashlarmarketing | 476 |
75 | @verwijd | 474 |
76 | Boemelenkwak | 473 |
77 | SPatteet | 469 |
78 | Pdequae | 469 |
79 | Theo Jacobs | 466 |
80 | Filiberreke | 465 |
81 | JHoremans | 465 |
82 | RafG | 463 |
83 | Dusse | 461 |
84 | KobeDT | 460 |
85 | mamiracoli | 460 |
86 | Passengercis | 459 |
87 | Wouter_Peeters | 458 |
88 | lewismoenjos | 457 |
89 | MaartenG | 455 |
90 | Sammy7000 | 454 |
91 | Steff | 454 |
92 | CasperH | 453 |
93 | kristienbeyens | 452 |
94 | DenDimi | 451 |
95 | JasperB | 442 |
96 | WendyBranden | 441 |
97 | Verwee | 433 |
98 | Tim_M1993 | 432 |
99 | siemonvb | 431 |
100 | TNFke | 431 |
101 | Smetleedsorakel | 425 |
102 | Bakrat | 424 |
103 | DoorDeBoter | 421 |
104 | jevaly | 420 |
105 | Cignalu | 417 |
106 | dvdha | 416 |
107 | Sylvain | 410 |
108 | PurnellePro | 410 |
109 | Jelle vdd | 406 |
110 | Cies | 403 |
111 | BartClaus | 396 |
112 | KSchatteman | 394 |
113 | Djoepe | 394 |
114 | Tim0106 | 393 |
115 | CamilleHuysmans | 390 |
116 | Marginaal | 386 |
117 | Bart Vackier | 385 |
118 | sgeysenbergh | 381 |
119 | filipaertsdigi | 376 |
120 | Sam Vanhoutte | 376 |
121 | Bramaritaan | 371 |
122 | QuintenCoucke | 364 |
123 | Nena | 362 |
124 | Le Chat | 355 |
125 | TomDeeCee | 355 |
126 | Nowhere2020 | 349 |
127 | Tandwielrafels | 343 |
128 | Bart__VH | 334 |
129 | Dirk Meulemans | 333 |
130 | Ivan0867 | 333 |
131 | IwanPas | 331 |
132 | Kirsten-Wim | 330 |
133 | janbiker | 315 |
134 | LucVelghe | 315 |
135 | ingeg | 308 |
136 | Niels Hurkmans | 297 |
137 | Smetsic | 289 |
138 | denoppe | 286 |
139 | bertvl | 249 |
140 | R.u.u.d.66 | 244 |
Vind ik leuk:
Vind-ik-leuk Laden...