Sterrenstrijd
| Score | Team | # gekozen |
|---|---|---|
| 215 | * * Studio Sleedroc | 4 |
| 206 | * * * liekelie | 20 |
| 158 | * * * Vuurdistel | 11 |
| 157 | * * CamilleHuysmans | 51 |
| 154 | * @GeertDG | 30 |
| 150 | * * * Pixie Coureur | 2 |
| 140 | * * * * JHoremans | 3 |
| 138 | * * Bospinguin | 22 |
| 135 | * * * * Chilipepper | 3 |
| 133 | * lewismoenjos | 23 |
| 126 | * * * DarioPieri | 2 |
| 123 | * * * * * Emile Wallays | 44 |
| 121 | * * Rune | 1 |
| 119 | * * * * Filiberreke | 60 |
| 118 | * * * Bramaritaan | 3 |
| 115 | * * * * PStaelens | 2 |
| 105 | * * Santi | 9 |
| 104 | * * * * * Vai vai Mauro | 2 |
| 99 | * * * * MJMATDA | 3 |
| 98 | * * * * bdrudder | 4 |
| 96 | * * * JasperSanti | 0 |
| 91 | * * * * Zimmerfann | 5 |
| 90 | * wimvanlancker | 34 |
| 88 | * * * * DpDaaf | 8 |
| 83 | * GBiermans | 9 |
| 77 | * * * Iris C | 3 |
| 76 | * * * @PhilVerlinden | 11 |
| 76 | * * * Frein Galle | 5 |
| 75 | * * * * PerryTim87 | 26 |
| 75 | * * * Sam Vanhoutte | 9 |
| 71 | * * * WimVanh | 4 |
| 69 | * * * * WannesV | 2 |
| 69 | * * * QuintenCoucke | 0 |
| 65 | * * * Stijnfest616 | 9 |
| 64 | * * * ChristiaanCV | 7 |
| 61 | * * * * Team Stroblos | 1 |
| 60 | * * * * * Bart__VH | 5 |
| 60 | * * * Team Nucleus | 1 |
| 59 | * * * * Lorenz.Revyn | 1 |
| 58 | * * * Le Chat | 3 |
| 56 | * * vossse | 1 |
| 55 | * * * @vanblaeretom | 11 |
| 54 | * * * SamSosef | 13 |
| 54 | * * * Joren Froyen | 5 |
| 54 | * * * * DavidL | 1 |
| 54 | * * KVB87 | 1 |
| 54 | * * * * tomvermeersch | 0 |
| 50 | * * * Billie Wolfs | 2 |
| 48 | * * * saardr | 10 |
| 48 | * * * king_merlier | 5 |
| 48 | * * * sgeysenbergh | 2 |
| 48 | * * * Enavantlachèvr | 0 |
| 45 | * * * * * ArneDW | 21 |
| 45 | * * * Passengercis | 10 |
| 45 | * * * * Bart Eindhoven | 2 |
| 45 | * * * Brammer | 0 |
| 44 | * * TomDeeCee | 10 |
| 42 | * * * * bertvl | 2 |
| 42 | * * Libin | 2 |
| 41 | * * WLeemen | 10 |
| 41 | * * * * DuCKonWCS | 5 |
| 40 | * * * Toon_huybrechts | 0 |
| 39 | * * Cignalu | 21 |
| 39 | * * * * * siemonvb | 13 |
| 39 | * * * jevaly | 3 |
| 37 | * * * * Tandwielrafels | 5 |
| 37 | * * * Gryzo | 3 |
| 36 | * * * Nena | 11 |
| 36 | * * * StephanFiers | 4 |
| 36 | * * * Roeland Wiersma | 2 |
| 35 | * denoppe | 38 |
| 33 | * * * PaulPaulus | 11 |
| 33 | * * * mie b mol | 9 |
| 33 | * * * * * Max Sabbe | 2 |
| 32 | * * WendyBranden | 23 |
| 32 | * * * janbiker | 9 |
| 32 | * * BartDeHert81 | 2 |
| 31 | * * Dirk Meulemans | 2 |
| 31 | * * * * RafG | 2 |
| 31 | * Ketels, Stef | 0 |
| 31 | * * * Racing Pauw | 0 |
| 30 | * * * @deskepr | 4 |
| 29 | * * * filipaertsdigi | 28 |
| 29 | * * * desmaelenes | 6 |
| 29 | * * * Bart Derwael | 5 |
| 28 | * * Bakrat | 4 |
| 28 | * * * * Kirsten-Wim | 2 |
| 28 | * * * ellenbxl | 1 |
| 27 | * * * MaartenG | 8 |
| 25 | * * * Nowhere2020 | 2 |
| 25 | * * Marginaal | 1 |
| 24 | * * * PurnellePro | 28 |
| 24 | * * TNFke | 11 |
| 24 | * * Anneke G | 4 |
| 24 | * * * * Steven | 0 |
| 23 | * * RuthjeB | 6 |
| 22 | * * * * kristienbeyens | 12 |
| 22 | * * * Lkerremans | 4 |
| 22 | * * * Laura K | 2 |
| 22 | * * * FrederikBarbier | 1 |
| 22 | * * * * FC Tutje | 0 |
| 22 | * @zwartgallig | 0 |
| 21 | * * Hannesson | 89 |
| 20 | * * * * * Isidro Nozal | 14 |
| 20 | * * * * Bontempi | 5 |
| 20 | * * * Andries | 0 |
| 19 | * * tonyblixa | 8 |
| 19 | * * * peter vanderhey | 7 |
| 18 | * * * RaceboyStijn | 8 |
| 17 | * * * * * Shnabels | 7 |
| 17 | * * iOnAsJ | 6 |
| 17 | * * * * Gielat | 4 |
| 17 | * * * blitzbroeks | 0 |
| 16 | * * * erwindb | 8 |
| 14 | * * * * Karni_ | 6 |
| 14 | * * * * * glenn485 | 2 |
| 14 | * * * * Frank Baens | 1 |
| 14 | * * * * samcareel | 0 |
| 13 | * Wim Luyckx | 25 |
| 13 | * * * * De Waaslandwolf | 8 |
| 13 | * * * * * Barend | 3 |
| 12 | * * * PRIJSBIEJEST | 8 |
| 12 | * * * * tisnico | 4 |
| 12 | * * IwanPas | 2 |
| 11 | * * Ignace Borde | 8 |
| 11 | * * * @JVerlaeckt | 7 |
| 11 | * * DevrYolan | 3 |
| 11 | * * * TorreMonte | 2 |
| 11 | * * * @johanhoorne | 1 |
| 10 | * * Boonen doet niet mee | 13 |
| 10 | * * * * Stefaan Bracke | 2 |
| 9 | * * * * * KSchatteman | 27 |
| 8 | * De Eddy s | 26 |
| 8 | * * Cies | 10 |
| 8 | * * deluchtfietser | 5 |
| 8 | * * * Deadmanhay | 1 |
| 7 | * * * Fravala | 2 |
| 7 | * * * Nick Luyten | 1 |
| 6 | * MariekeVos | 14 |
| 6 | * * * Chat-TdA | 4 |
| 5 | * * UwDienstwillige | 22 |
| 5 | * * * * * chr_martens | 11 |
| 5 | * * Wouter_Peeters | 6 |
| 4 | * * Steff | 7 |
| 4 | * * * Jelle vdd | 0 |
| 3 | * BartCabanier | 13 |
| 3 | * * * deKoeke | 1 |
| 2 | * Maxime Penen | 0 |
| 1 | * * * Arno Dubois | 11 |
| 1 | * * * * VDPRuben | 8 |
| 1 | * * * * StevenVanLaecke | 2 |
| 0 | * * Niels Hurkmans | 65 |
| 0 | * * * * * Sara85 | 42 |
| 0 | * * Wielerkat | 37 |
| 0 | * * * * Boemelenkwak | 25 |
| 0 | * jancoenen59 | 24 |
| 0 | * * * Yannicksportkot | 14 |
| 0 | * * De Visser | 13 |
| 0 | * mdommicent | 13 |
| 0 | * * Jelle VdB | 12 |
| 0 | * * KoeRSpee | 11 |
| 0 | * * ingeg | 9 |
| 0 | * * Theo Jacobs | 9 |
| 0 | * * dvdb | 8 |
| 0 | * * * Marliesvdwalle | 7 |
| 0 | * * * Djoepe | 6 |
| 0 | * * * ansojans | 5 |
| 0 | * Lexieplex | 5 |
| 0 | * * Bart Vackier | 4 |
| 0 | * * * DenBokkerijder | 4 |
| 0 | * * * Forza Fleece | 4 |
| 0 | * * * @verwijd | 4 |
| 0 | * * * * ViveLeTim | 4 |
| 0 | * * * Jverhelst | 3 |
| 0 | * * * Schieleneir | 3 |
| 0 | * * * Achterdenkoe | 2 |
| 0 | * * Benjamin Vanbie | 2 |
| 0 | * * CasperH | 2 |
| 0 | * * Goud Van Aard | 2 |
| 0 | * * Ivan0867 | 2 |
| 0 | * * * * SebaYzerbyt | 2 |
| 0 | * * * Smetsic | 2 |
| 0 | * * VermeylenS | 2 |
| 0 | * * BramDevr | 1 |
| 0 | * * * Congoberg | 1 |
| 0 | * * * juillet98 | 1 |
| 0 | * * * laurensdk | 1 |
| 0 | * * * Sammy7000 | 1 |
| 0 | * * * * YtseVergote | 1 |
| 0 | * * * Anthonyvdh1 | 0 |
| 0 | * * * * BramVO | 0 |
| 0 | * CheyenneDC | 0 |
