Ga naar de inhoud
Eindklassement
Plaats | Vorige | Team | Twitter | Ptn | Kd | Ptn/Kd |
1 | 1 | ArneDW | @ArneDW | 33540 | 168 | 199.64 |
2 | 2 | siemonvb | @siemonvb | 33381 | 168 | 198.7 |
3 | 4 | Eek | @WEekhof | 32418 | 168 | 192.96 |
4 | 3 | Dusse | @dusse_ | 32409 | 168 | 192.91 |
5 | 5 | Bontempi | @brackejan | 32097 | 168 | 191.05 |
6 | 6 | KSchatteman | @KSchatteman | 31977 | 168 | 190.34 |
7 | 7 | tomvermeersch | @tomvermeersch | 31947 | 168 | 190.16 |
8 | 9 | SamSosef | @SamSosef | 31849 | 168 | 189.58 |
9 | 8 | Max's Cycling T | @CyclingOpinions | 31771 | 167 | 190.25 |
10 | 11 | DpDaaf | @DpDaaf | 31750 | 168 | 188.99 |
11 | 10 | Bart__VH | @Bart__VH | 31677 | 168 | 188.55 |
12 | 12 | SPatteet | @SPatteet | 31560 | 168 | 187.86 |
13 | 13 | Barend | Barend Wijnreder | 31532 | 168 | 187.69 |
14 | 16 | Isidro Nozal | @vremdetweet | 31266 | 168 | 186.11 |
15 | 15 | Geeraard | @Geeraard_ | 31205 | 168 | 185.74 |
16 | 17 | Steven | @wine_raider | 31147 | 168 | 185.4 |
17 | 18 | Fouad B. | @bela_fouad | 31085 | 168 | 185.03 |
18 | 14 | VeroniqueNolens | @veroniquenolens | 31011 | 167 | 185.69 |
19 | 19 | WimVanh | @WimVanhaecke | 30998 | 167 | 185.62 |
20 | 21 | Filiberreke | @filiberreke | 30961 | 168 | 184.29 |
21 | 23 | FC Tutje | @roz_theo | 30882 | 168 | 183.82 |
22 | 22 | jevaly | @jevaly85 | 30849 | 168 | 183.63 |
23 | 24 | VDPRuben | @VDPRuben | 30812 | 168 | 183.4 |
24 | 20 | BramVO | @BramVanopbergen | 30779 | 167 | 184.31 |
25 | 29 | @debrabandere | @debrabandere | 30617 | 168 | 182.24 |
26 | 26 | samcareel | @CareelSam | 30611 | 168 | 182.21 |
27 | 28 | Chilipepper | @KristofVanoost | 30498 | 168 | 181.54 |
28 | 30 | Yannicksportkot | @Yannickvds | 30478 | 168 | 181.42 |
29 | 33 | Sylvain | @Sylvain_dw11 | 30434 | 168 | 181.15 |
30 | 25 | DuCKonWCS | @cabooteratwork | 30419 | 166 | 183.25 |
31 | 32 | @vanblaeretom | @vanblaeretom | 30419 | 168 | 181.07 |
32 | 31 | chr_martens | @chr_martens | 30413 | 168 | 181.03 |
33 | 34 | @deskepr | @deskepr | 30364 | 168 | 180.74 |
34 | 27 | Congoberg | @JVanCauwelaert | 30360 | 168 | 180.71 |
35 | 35 | BertV | @geenGert | 30266 | 168 | 180.15 |
36 | 36 | Emile Wallays | @E_Wallays | 30145 | 167 | 180.51 |
37 | 37 | JHoremans | @J_Horemans | 30137 | 168 | 179.39 |
38 | 38 | Bramaritaan | @Bram123 | 30074 | 168 | 179.01 |
39 | 39 | DenDimi | @DimiArb | 29947 | 168 | 178.26 |
40 | 40 | Gielat | @GieVanlommel | 29590 | 168 | 176.13 |
41 | 42 | Djoepe | @joepvanderbeke | 29520 | 158 | 186.84 |
42 | 41 | Meilleur Grimpeur | @GertJan78 | 29487 | 166 | 177.63 |
43 | 47 | Imar2000 | @imarvanden | 29471 | 168 | 175.42 |
44 | 43 | Tim_M1993 | @Tim_M1993 | 29466 | 168 | 175.39 |
45 | 46 | donfabio73 | @donfabio73 | 29449 | 166 | 177.4 |
46 | 44 | Antoon | @antoon_vr | 29404 | 166 | 177.13 |
47 | 45 | PRIJSBIEJEST | @prijsbiejest | 29347 | 168 | 174.68 |
48 | 48 | Jverhelst | @jjverhels | 29238 | 168 | 174.04 |
49 | 51 | laurensdk | @laurensdk | 29227 | 168 | 173.97 |
50 | 49 | De Waaslandwolf | @dewaaslandwolf | 29213 | 168 | 173.89 |
51 | 53 | Vai vai Mauro | @wouddemasure | 29150 | 168 | 173.51 |
52 | 50 | Hannessson | @__Hannesson | 29127 | 168 | 173.38 |
53 | 56 | YannickM | @Yannickmartin4 | 29055 | 159 | 182.74 |
54 | 55 | Laura K | @LKeustermans | 29023 | 168 | 172.76 |
55 | 57 | BartDeHert81 | @BartDeHert81 | 28945 | 168 | 172.29 |
56 | 54 | Billie Wolfs | @billiewolfs | 28939 | 168 | 172.26 |
57 | 60 | ashlarmarketing | @ashlarmarketing | 28887 | 168 | 171.95 |
58 | 52 | YtseVergote | @YtseVergote | 28858 | 158 | 182.65 |
59 | 62 | Bart Vackier | @bart_vackier | 28831 | 168 | 171.61 |
60 | 58 | Toon_huybrechts | @toon_huybrechts | 28772 | 167 | 172.29 |
61 | 63 | Sanderucci | @Sanderucci | 28728 | 168 | 171 |
62 | 59 | StevenVanLaecke | @stevenvanlaecke | 28719 | 168 | 170.95 |
63 | 65 | DarioPieri | @gregoryke | 28613 | 168 | 170.32 |
64 | 66 | ellenbxl | @ellenbxl | 28583 | 168 | 170.14 |
65 | 61 | QuintenCoucke | @TheRealCouckje | 28558 | 159 | 179.61 |
66 | 71 | peter vanderhey | @petervanderhey6 | 28548 | 168 | 169.93 |
67 | 64 | RafG | @RafGeusens | 28537 | 168 | 169.86 |
68 | 67 | Frank Baens | @fbaens | 28519 | 168 | 169.76 |
69 | 70 | @PhilVerlinden | @philverlinden | 28508 | 168 | 169.69 |
70 | 69 | sgeysenbergh | @sgeysenbergh | 28507 | 168 | 169.68 |
71 | 73 | R.u.u.d.66 | @Buitenadem66 | 28445 | 158 | 180.03 |
72 | 72 | kristienbeyens | @kristienbeyens | 28437 | 162 | 175.54 |
73 | 74 | @JVerlaeckt | @JVerlaeckt | 28428 | 166 | 171.25 |
74 | 75 | king_merlier | @RobinDeBondt | 28415 | 168 | 169.14 |
75 | 68 | Passengercis | @Passengercis | 28404 | 168 | 169.07 |
76 | 76 | TorreMonte | @TorreMonte | 28284 | 168 | 168.36 |
77 | 81 | Sammy7000 | @sammy7000 | 28251 | 168 | 168.16 |
78 | 79 | Jelle vdd | @salveggio | 28248 | 167 | 169.15 |
79 | 77 | Kennethc | @kennethcalliauw | 28238 | 159 | 177.6 |
80 | 87 | Niels Hurkmans | @NielsHurkmans | 28223 | 168 | 167.99 |
81 | 80 | @johanhoorne | @johanhoorne | 28218 | 168 | 167.96 |
82 | 84 | PurnellePro | @biekepurnelle | 28177 | 165 | 170.77 |
83 | 82 | BartClaus | @bartclaus | 28172 | 167 | 168.69 |
84 | 83 | Mats O_d_B | @Mats_O_d_B | 28165 | 168 | 167.65 |
85 | 78 | KobeDT | @KobeDT | 28138 | 168 | 167.49 |
86 | 86 | DriesB | @DriesBlontrock | 28102 | 167 | 168.28 |
87 | 85 | Lkerremans | @LKerremans | 28087 | 168 | 167.18 |
88 | 89 | Ward Swinnen | @swinnen_ward | 28074 | 168 | 167.11 |
89 | 93 | Frein Galle | @bertdhondt | 28065 | 168 | 167.05 |
90 | 92 | glenn485 | @glenn485 | 28054 | 158 | 177.56 |
91 | 94 | SebaYzerbyt | @SebaYzerbyt | 28051 | 167 | 167.97 |
92 | 90 | Sam Vanhoutte | @Samvanhoutte | 28011 | 168 | 166.73 |
93 | 91 | Dieter De Vos | @ddevos81 | 28010 | 168 | 166.73 |
94 | 97 | Tandwielrafels | @randrafels | 28006 | 161 | 173.95 |
95 | 95 | Anthonywims | @anthonywims | 27966 | 168 | 166.46 |
96 | 96 | Wouter_Peeters | @Wouter_Peeters | 27963 | 168 | 166.45 |
97 | 98 | kyara_cara | @kyara_cara | 27917 | 166 | 168.17 |
98 | 88 | Kirsten-Wim | @kirigijselinckx | 27839 | 167 | 166.7 |
99 | 99 | Nowhere2020 | @KoenDeWaele1 | 27830 | 168 | 165.65 |
100 | 100 | Benjamin Vanbie | @BenjaminVanbie1 | 27777 | 168 | 165.34 |
101 | 104 | filipaertsdigi | @filipaertsdigi | 27735 | 168 | 165.09 |
102 | 102 | Ardoisier Foutu | @stijnfest616 | 27696 | 168 | 164.86 |
103 | 107 | MaartenG | @maarten_geeroms | 27670 | 154 | 179.68 |
104 | 106 | blitzbroeks | @blitzbroeks | 27628 | 168 | 164.45 |
105 | 103 | Boemelenkwak | @Boemelenkwak | 27597 | 168 | 164.27 |
106 | 101 | FrederikBarbier | @FrederikBarbier | 27489 | 164 | 167.62 |
107 | 109 | Wielerkat | @de_kat__ | 27419 | 168 | 163.21 |
108 | 105 | Jasper De Jonge | @dejongejasper | 27366 | 167 | 163.87 |
109 | 110 | velodirk | @VeloDirk | 27364 | 166 | 164.84 |
110 | 112 | DenBokkerijder | @Denbokkerijder | 27308 | 167 | 163.52 |
111 | 113 | Eline V | @elineev | 27293 | 168 | 162.46 |
112 | 108 | Bernard Postich | @bpostiche | 27274 | 166 | 164.3 |
113 | 114 | Mr. Prono | @jaspermeynen | 27214 | 167 | 162.96 |
114 | 115 | CamilleHuysmans | @djaycee68 | 27092 | 160 | 169.33 |
115 | 111 | Alex Zullewe | @AlexPolfliet | 27090 | 167 | 162.22 |
116 | 117 | WannesV | @wa_ver | 26914 | 155 | 173.64 |
117 | 118 | Smetsic | @Smetsic | 26855 | 162 | 165.77 |
118 | 120 | tonyblixa | @tonyblixa | 26762 | 168 | 159.3 |
119 | 122 | ingeg | @inge_gls | 26732 | 168 | 159.12 |
120 | 121 | JasperB | @JasperBeelaert | 26731 | 156 | 171.35 |
121 | 116 | StephanFiers | @stephanfiers | 26718 | 167 | 159.99 |
122 | 119 | TomDeeCee | @tomdeecee | 26656 | 167 | 159.62 |
123 | 123 | Joren Froyen | @jorenfroyen | 26538 | 166 | 159.87 |
124 | 125 | janbiker | @janbiker | 26497 | 165 | 160.59 |
125 | 124 | Team Stroblos | @strobbesimon | 26425 | 154 | 171.59 |
126 | 126 | Tim0106 | @tim0106 | 26420 | 168 | 157.26 |
127 | 128 | Karolien C | @Karolien_Claes | 26318 | 157 | 167.63 |
128 | 129 | Nena | @Nenaaa_ | 26180 | 167 | 156.77 |
129 | 127 | Steff | @TheDoubleFF777 | 26152 | 167 | 156.6 |
130 | 131 | LucVelghe | @LucVelghe | 26139 | 168 | 155.59 |
131 | 132 | VermeylenS | @VermeylenS | 26115 | 156 | 167.4 |
132 | 134 | Smetleedsorakel | @smetleedsorakel | 25975 | 165 | 157.42 |
133 | 130 | IwanPas | @iwanpas1 | 25936 | 166 | 156.24 |
134 | 135 | DoorDeBoter | @bnt_benoit | 25870 | 150 | 172.47 |
135 | 137 | mie b mol | @miebmol | 25721 | 151 | 170.34 |
136 | 133 | Ruben_a_Maes | @ruben_A_Maes | 25715 | 157 | 163.79 |
137 | 136 | SamBaens | Sam Baens | 25678 | 166 | 154.69 |
138 | 139 | Cignalu | @thecignalu | 25398 | 168 | 151.18 |
139 | 138 | RoodBaard | @RoodBaart | 25309 | 165 | 153.39 |
140 | 140 | Schieleneir | @gunterderyck | 25293 | 168 | 150.55 |
141 | 143 | Fravala | @FrankVanLaeken | 25251 | 151 | 167.23 |
142 | 142 | TijlD | @tijldelannoy | 25190 | 168 | 149.94 |
143 | 141 | Andries | @andriessioen | 25180 | 157 | 160.38 |
144 | 144 | Ivan0867 | @ivanverbruggen | 25001 | 167 | 149.71 |
145 | 145 | PJ Wesemann | @peejay_cee | 24973 | 150 | 166.49 |
146 | 148 | dvdha | @d_vdHa | 24793 | 141 | 175.84 |
147 | 147 | Ignace Borde | @Borde10950456 | 24671 | 168 | 146.85 |
148 | 150 | @verwijd | @verwijd | 24658 | 163 | 151.28 |
149 | 149 | Cies | @CiesDeTheije | 24605 | 161 | 152.83 |
150 | 146 | wowi | @wouterwillaert | 24597 | 150 | 163.98 |
151 | 151 | erwindb | @erwindb | 24340 | 146 | 166.71 |
152 | 153 | Le Chat | @dipe | 23874 | 148 | 161.31 |
153 | 152 | kreejs | @kreejs | 23780 | 155 | 153.42 |
154 | 155 | dvdb | @dvdb17 | 23778 | 155 | 153.41 |
155 | 154 | maxdupantalon | @maxdupantalon | 23634 | 144 | 164.13 |
156 | 156 | Artillerie | @driesteuwen | 23418 | 140 | 167.27 |
157 | 157 | Verwee | @pverwee | 23404 | 137 | 170.83 |
158 | 159 | rafvan | @rafvan | 23372 | 168 | 139.12 |
159 | 158 | Jelle VdB | @jellevdberghe | 23365 | 151 | 154.74 |
160 | 161 | vossse | @dvsdtr | 23171 | 148 | 156.56 |
161 | 160 | bertvl | @BertVanLoock | 23138 | 136 | 170.13 |
162 | 163 | Ewout VCR | @ewout_vcraeynst | 23084 | 145 | 159.2 |
163 | 162 | cordeels | @cordeels | 23055 | 161 | 143.2 |
164 | 164 | Dirk Meulemans | @meuleke | 23008 | 145 | 158.68 |
165 | 165 | CasperH | CasperH | 22466 | 164 | 136.99 |
166 | 166 | Marginaal | @Mar_marginaal | 22160 | 159 | 139.37 |
167 | 167 | Anneke G | @AGuttermann | 22037 | 161 | 136.88 |
168 | 168 | SvenR | @SvenRooms | 21822 | 133 | 164.08 |
169 | 173 | Jimmy270476 | @Jimmy270476 | 21782 | 130 | 167.55 |
170 | 169 | Boonen doet niet mee | @skarobin | 21743 | 138 | 157.56 |
171 | 170 | Rune | @Rune34559734 | 21719 | 157 | 138.34 |
172 | 171 | Bospinguin | @van_lindt | 21712 | 136 | 159.65 |
173 | 172 | Eddy Evenepoel | @libinwout | 21706 | 130 | 166.97 |
174 | 174 | WendyBranden | @WendyBranden | 21367 | 168 | 127.18 |
175 | 176 | Gidon Vanonder | @DennisGeleyn | 21169 | 137 | 154.52 |
176 | 175 | OnnoVandewalle | @OnnoVandewalle | 21106 | 138 | 152.94 |
177 | 179 | lewismoenjos | @lewismoenjos | 20999 | 139 | 151.07 |
178 | 177 | mamiracoli | Mamiracoli | 20962 | 149 | 140.68 |
179 | 178 | RaceboyStijn | @RaceboyStijn | 20939 | 167 | 125.38 |
180 | 180 | desmaelenes | @desmaelenes | 20540 | 164 | 125.24 |
181 | 181 | Baneegij | @Baneegij | 19896 | 120 | 165.8 |
182 | 182 | Brampierre | @brampierre | 19476 | 132 | 147.55 |
183 | 183 | Peemedic | @peterleduc | 19172 | 148 | 129.54 |
184 | 184 | Bart Derwael | @BartDerwael | 18809 | 120 | 156.74 |
185 | 185 | denoppe | @denoppe | 18679 | 168 | 111.18 |
186 | 186 | De Eddy s | Edward | 18334 | 157 | 116.78 |
187 | 188 | Stefaan Bracke | @bracke_stefaan | 18277 | 118 | 154.89 |
188 | 187 | deluchtfietser | @deluchtfietser | 18104 | 118 | 153.42 |
189 | 189 | iOnAsJ | @iOnAsJ | 17334 | 111 | 156.16 |
190 | 190 | TomB | @tombovens | 17106 | 119 | 143.75 |
191 | 193 | TVHRacing | @vanheto | 16155 | 118 | 136.91 |
192 | 191 | Gryzo | @gryzo | 16106 | 118 | 136.49 |
193 | 192 | Fahim De Leener | @fahimdeleener | 15925 | 107 | 148.83 |
194 | 194 | Benjanbaz | @Benjanbaz | 15778 | 104 | 151.71 |
195 | 195 | JECL | @jeffreyclaeys | 15753 | 104 | 151.47 |
196 | 196 | BietjeDB | @BietjeDB | 14897 | 100 | 148.97 |
197 | 197 | Robbinende | @robbinende | 14640 | 87 | 168.28 |
198 | 198 | KevinL | @KevinLaurier | 14559 | 87 | 167.34 |
199 | 199 | De Brouwerij | @JolienDeBr | 14470 | 95 | 152.32 |
200 | 200 | Marliesvdwalle | @Marliesvdwalle | 14401 | 97 | 148.46 |
201 | 201 | @_jona_s_ | @_jona_s_ | 14038 | 91 | 154.26 |
202 | 202 | Serge Cornelus | @sergecornelus | 13244 | 91 | 145.54 |
203 | 203 | Cryptoboomer101 | @Cryptoboomer101 | 12944 | 106 | 122.11 |
204 | 204 | KVB87 | @kvanbeversluys | 12746 | 82 | 155.44 |
205 | 205 | Lucien Dechoses | @lucasdelascosas | 12561 | 84 | 149.54 |
206 | 206 | bartman | @bart_de_man | 12315 | 81 | 152.04 |
207 | 208 | UwDienstwillige | @UwDienstwillige | 12168 | 84 | 144.86 |
208 | 207 | Deadmanhay | @deadmanhay | 12002 | 78 | 153.87 |
209 | 209 | @dweezzill | @dweezzill | 11737 | 72 | 163.01 |
210 | 210 | Goud Van Aard | @RobinTulkens | 11506 | 84 | 136.98 |
211 | 211 | drwbe | @wouterdr | 9659 | 67 | 144.16 |
212 | 212 | @vuurdistel | @vuurdistel | 8608 | 71 | 121.24 |
213 | 213 | Tipsnstars (TH) | @tipsnstars | 8523 | 53 | 160.81 |
214 | 214 | pascaldhelft | @pascaldhelft | 7456 | 61 | 122.23 |
215 | 215 | Ketels | @safe_ketels | 7244 | 42 | 172.48 |
216 | 216 | ChassePatate3 | @chassepatate3 | 6738 | 53 | 127.13 |
217 | 217 | KoeRSpee | @koepee | 6722 | 44 | 152.77 |
218 | 218 | Bakrat | Eva Sinjan | 6036 | 43 | 140.37 |
219 | 219 | @tomvijt | @tomvijt | 5481 | 32 | 171.28 |
220 | 220 | Juan Benjumea | @_juanbenjumea | 4936 | 33 | 149.58 |
221 | 221 | wim gabriels | @wimgab | 4104 | 21 | 195.43 |
222 | 222 | Leesboek | @leesboek9 | 3995 | 21 | 190.24 |
223 | 223 | WinstonWolfe | @mathvermeulen | 3755 | 21 | 178.81 |
224 | 224 | Arno Dubois | @ArnoDubois | 3173 | 24 | 132.21 |
225 | 225 | @GeertDG | @geertdg | 3049 | 24 | 127.04 |
226 | 227 | CheyenneDC | @CheyenneDC | 2899 | 24 | 120.79 |
227 | 226 | Tremans | @tremans | 2688 | 22 | 122.18 |
228 | 228 | Roeland Wiersma | @eddy_de_eagle | 2564 | 24 | 106.83 |
229 | 229 | @jrnsndrs | @jrnsndrs | 2280 | 21 | 108.57 |
230 | 230 | Internet_Brat | @internet_brat | 2126 | 17 | 125.06 |
231 | 231 | Hinland1 | @Hinland | 1649 | 21 | 78.52 |
232 | 232 | devmitch | @devinckmitch | 558 | 3 | 186 |
233 | 233 | Tweetniet | @t_weetniet | 344 | 5 | 68.8 |
234 | 234 | Arbiter | @ArbiterOfTweets | 0 | 0 | 0 |
235 | 235 | Caspa | @carine_spaens | 0 | 0 | 0 |
Vind ik leuk:
Vind-ik-leuk Laden...