Ga naar de inhoud
Tussenstand
Plaats | Vorige | Team | Twitter | Ptn | Kd | Ptn/Kd |
1 | 3 | DuCKonWCS | @cabooteratwork | 9457 | 48 | 197.02 |
2 | 1 | tomvermeersch | @tomvermeersch | 9435 | 48 | 196.56 |
3 | 1 | Dusse | @dusse_ | 9416 | 48 | 196.17 |
4 | 4 | MaartenG | @maarten_geeroms | 9330 | 48 | 194.38 |
5 | 6 | Team Wada | @SlagerJelmer | 9313 | 48 | 194.02 |
6 | 7 | Eek | @WEekhof | 9297 | 48 | 193.69 |
7 | 9 | Bart__VH | @Bart__VH | 9260 | 48 | 192.92 |
8 | 8 | ellenbxl | @ellenbxl | 9232 | 48 | 192.33 |
9 | 5 | siemonvb | @siemonvb | 9228 | 48 | 192.25 |
10 | 13 | KSchatteman | @KSchatteman | 9184 | 48 | 191.33 |
11 | 11 | SPatteet | @SPatteet | 9159 | 48 | 190.81 |
12 | 10 | DpDaaf | @DpDaaf | 9133 | 48 | 190.27 |
13 | 12 | @debrabandere | @debrabandere | 9074 | 48 | 189.04 |
14 | 21 | samcareel | @CareelSam | 9067 | 48 | 188.90 |
15 | 14 | ArneDW | @ArneDW | 9051 | 48 | 188.56 |
16 | 18 | SamSosef | @SamSosef | 9042 | 48 | 188.38 |
17 | 16 | Gielat | @GieVanlommel | 9013 | 48 | 187.77 |
18 | 17 | Nowhere2020 | @KoenDeWaele1 | 8998 | 48 | 187.46 |
19 | 19 | FC Tutje | @roz_theo | 8966 | 48 | 186.79 |
20 | 20 | WimVanh | @WimVanhaecke | 8895 | 48 | 185.31 |
21 | 15 | JasperB | @JasperBeelaert | 8858 | 48 | 184.54 |
22 | 22 | Isidro Nozal | @vremdetweet | 8806 | 48 | 183.46 |
23 | 23 | Emile Wallays | @E_Wallays | 8792 | 48 | 183.17 |
24 | 26 | kristienbeyens | @kristienbeyens | 8754 | 48 | 182.38 |
25 | 37 | Barend | Barend Wijnreder | 8709 | 48 | 181.44 |
26 | 24 | DavidL | @DLeemen | 8707 | 48 | 181.40 |
27 | 25 | Vai vai Mauro | @wouddemasure | 8697 | 48 | 181.19 |
28 | 27 | peter vanderhey | @petervanderhey6 | 8683 | 48 | 180.90 |
29 | 43 | chr_martens | @chr_martens | 8682 | 48 | 180.88 |
30 | 41 | DenDimi | @DimiArb | 8661 | 48 | 180.44 |
31 | 32 | Filiberreke | @filiberreke | 8649 | 48 | 180.19 |
32 | 31 | DarioPieri | @gregoryke | 8649 | 48 | 180.19 |
33 | 40 | Chilipepper | @KristofVanoost | 8648 | 48 | 180.17 |
34 | 29 | TorreMonte | @TorreMonte | 8642 | 48 | 180.04 |
35 | 30 | Anthonywims | @anthonywims | 8620 | 48 | 179.58 |
36 | 33 | De Waaslandwolf | @dewaaslandwolf | 8620 | 48 | 179.58 |
37 | 34 | Hannesson | @__Hannesson | 8602 | 48 | 179.21 |
38 | 36 | BramVO | @BramVanopbergen | 8574 | 48 | 178.63 |
39 | 38 | Gronn | @jeroendeheegher | 8550 | 48 | 178.13 |
40 | 35 | laurensdk | @laurensdk | 8529 | 48 | 177.69 |
41 | 39 | Joren Froyen | @jorenfroyen | 8525 | 48 | 177.60 |
42 | 44 | Sylvain | @Sylvain_dw11 | 8515 | 48 | 177.40 |
43 | 28 | tonyblixa | @tonyblixa | 8514 | 48 | 177.38 |
44 | 45 | Passengercis | @Passengercis | 8508 | 48 | 177.25 |
45 | 49 | Wielerkat | @de_kat__ | 8494 | 48 | 176.96 |
46 | 50 | Niels Hurkmans | @NielsHurkmans | 8489 | 48 | 176.85 |
47 | 42 | Meilleur Grimpeur | @GertJan78 | 8484 | 48 | 176.75 |
48 | 47 | BertV | @geenGert | 8478 | 48 | 176.63 |
49 | 51 | king_merlier | @RobinDeBondt | 8476 | 48 | 176.58 |
50 | 60 | @JVerlaeckt | @JVerlaeckt | 8459 | 47 | 179.98 |
51 | 57 | Imar2000 | @imarvanden | 8424 | 48 | 175.50 |
52 | 46 | BartClaus | @bartclaus | 8419 | 48 | 175.40 |
53 | 48 | Schieleneir | @gunterderyck | 8408 | 48 | 175.17 |
54 | 65 | Laura K | @LKeustermans | 8402 | 48 | 175.04 |
55 | 53 | Jelle vdd | @salveggio | 8397 | 48 | 174.94 |
56 | 67 | VDPRuben | @VDPRuben | 8386 | 48 | 174.71 |
57 | 54 | JHoremans | @J_Horemans | 8382 | 48 | 174.63 |
58 | 64 | YtseVergote | @YtseVergote | 8380 | 48 | 174.58 |
59 | 56 | Bontempi | @brackejan | 8380 | 48 | 174.58 |
60 | 61 | Bart Vackier | @bart_vackier | 8349 | 48 | 173.94 |
61 | 66 | Bramaritaan | @Bram123 | 8326 | 48 | 173.46 |
62 | 52 | BartDeHert81 | @BartDeHert81 | 8322 | 48 | 173.38 |
63 | 62 | Lkerremans | @LKerremans | 8309 | 48 | 173.10 |
64 | 59 | Kennethc | @kennethcalliauw | 8303 | 48 | 172.98 |
65 | 63 | Tim0106 | @tim0106 | 8300 | 48 | 172.92 |
66 | 69 | @deskepr | @deskepr | 8278 | 48 | 172.46 |
67 | 73 | @PhilVerlinden | @philverlinden | 8277 | 48 | 172.44 |
68 | 80 | @vanblaeretom | @vanblaeretom | 8252 | 48 | 171.92 |
69 | 76 | Steven | @wine_raider | 8209 | 48 | 171.02 |
70 | 71 | WannesV | @wa_ver | 8188 | 48 | 170.58 |
71 | 72 | Congoberg | @JVanCauwelaert | 8187 | 48 | 170.56 |
72 | 68 | VeroniqueNolens | @veroniquenolens | 8181 | 48 | 170.44 |
73 | 55 | Djoepe | @joepvanderbeke | 8177 | 46 | 177.76 |
74 | 58 | @johanhoorne | @johanhoorne | 8173 | 48 | 170.27 |
75 | 78 | Jasper De Jonge | @dejongejasper | 8132 | 48 | 169.42 |
76 | 75 | PRIJSBIEJEST | @prijsbiejest | 8124 | 48 | 169.25 |
77 | 82 | Tandwielrafels | @randrafels | 8102 | 48 | 168.79 |
78 | 79 | CamilleHuysmans | @djaycee68 | 8092 | 48 | 168.58 |
79 | 70 | Kirsten-Wim | @kirigijselinckx | 8053 | 48 | 167.77 |
80 | 84 | Sammy7000 | @sammy7000 | 8053 | 48 | 167.77 |
81 | 74 | Tim_M1993 | @Tim_M1993 | 8039 | 48 | 167.48 |
82 | 86 | donfabio73 | @donfabio73 | 8029 | 48 | 167.27 |
83 | 81 | Yannicksportkot | @Yannickvds | 8029 | 48 | 167.27 |
84 | 83 | jevaly | @jevaly85 | 7987 | 48 | 166.40 |
85 | 89 | Frein Galle | @bertdhondt | 7973 | 48 | 166.10 |
86 | 85 | StephanFiers | @stephanfiers | 7966 | 48 | 165.96 |
87 | 88 | Boemelenkwak | @Boemelenkwak | 7928 | 48 | 165.17 |
88 | 90 | Sanderucci | @Sanderucci | 7918 | 48 | 164.96 |
89 | 77 | Billie Wolfs | @billiewolfs | 7916 | 47 | 168.43 |
90 | 91 | RafG | @RafGeusens | 7882 | 48 | 164.21 |
91 | 96 | filipaertsdigi | @filipaertsdigi | 7861 | 48 | 163.77 |
92 | 92 | dvdb | @dvdb17 | 7823 | 48 | 162.98 |
93 | 95 | ashlarmarketing | @ashlarmarketing | 7812 | 48 | 162.75 |
94 | 87 | TijlD | @tijldelannoy | 7805 | 48 | 162.60 |
95 | 94 | Mats O_d_B | @Mats_O_d_B | 7798 | 48 | 162.46 |
96 | 97 | Mr. Prono | @jaspermeynen | 7790 | 48 | 162.29 |
97 | 100 | Steff | @TheDoubleFF777 | 7740 | 48 | 161.25 |
98 | 101 | Cignalu | @thecignalu | 7725 | 48 | 160.94 |
99 | 98 | KobeDT | @KobeDT | 7722 | 48 | 160.88 |
100 | 93 | janbiker | @janbiker | 7719 | 48 | 160.81 |
101 | 102 | DriesB | @DriesBlontrock | 7670 | 48 | 159.79 |
102 | 106 | sgeysenbergh | @sgeysenbergh | 7643 | 48 | 159.23 |
103 | 112 | Le Chat | @dipe | 7619 | 48 | 158.73 |
104 | 104 | Frank Baens | @fbaens | 7595 | 48 | 158.23 |
105 | 114 | Ardoisier Foutu | @stijnfest616 | 7568 | 48 | 157.67 |
106 | 99 | Benjamin Vanbie | @BenjaminVanbie1 | 7532 | 48 | 156.92 |
107 | 111 | CheyenneDC | @CheyenneDC | 7530 | 48 | 156.88 |
108 | 116 | @verwijd | @verwijd | 7528 | 48 | 156.83 |
109 | 109 | Wouter_Peeters | @Wouter_Peeters | 7527 | 48 | 156.81 |
110 | 108 | Ignace Borde | @Borde10950456 | 7491 | 48 | 156.06 |
111 | 113 | Alex Zullewe | @AlexPolfliet | 7479 | 48 | 155.81 |
112 | 105 | DenBokkerijder | @Denbokkerijder | 7471 | 47 | 158.96 |
113 | 119 | DoorDeBoter | @bnt_benoit | 7465 | 43 | 173.60 |
114 | 115 | R.u.u.d.66 | @Buitenadem66 | 7444 | 40 | 186.10 |
115 | 103 | vossse | @dvsdtr | 7433 | 46 | 161.59 |
116 | 121 | Geeraard | @Geeraard_ | 7421 | 40 | 185.53 |
117 | 117 | SamBaens | Sam Baens | 7376 | 48 | 153.67 |
118 | 125 | Sam Vanhoutte | @Samvanhoutte | 7374 | 48 | 153.63 |
119 | 118 | ingeg | @inge_gls | 7367 | 48 | 153.48 |
120 | 120 | Smetsic | @Smetsic | 7315 | 48 | 152.40 |
121 | 110 | sibkabam | @SiebeHenderiec1 | 7294 | 45 | 162.09 |
122 | 123 | StevenVanLaecke | @stevenvanlaecke | 7288 | 48 | 151.83 |
123 | 124 | Nena | @Nenaaa_ | 7205 | 48 | 150.10 |
124 | 122 | TNFke | @O_Verstraeten | 7205 | 48 | 150.10 |
125 | 127 | SebaYzerbyt | @SebaYzerbyt | 7170 | 48 | 149.38 |
126 | 107 | Roeland Wiersma | @eddy_de_eagle | 7168 | 44 | 162.91 |
127 | 126 | Dieter De Vos | @ddevos81 | 7130 | 48 | 148.54 |
128 | 129 | glenn485 | @glenn485 | 7128 | 40 | 178.20 |
129 | 135 | Robbinende | @robbinende | 7065 | 40 | 176.63 |
130 | 128 | maxdupantalon | @maxdupantalon | 7059 | 39 | 181.00 |
131 | 136 | Team Stroblos | @strobbesimon | 7000 | 40 | 175.00 |
132 | 130 | QuintenCoucke | @TheRealCouckje | 6987 | 48 | 145.56 |
133 | 133 | bdrudder | @bdrudder | 6980 | 48 | 145.42 |
134 | 137 | PurnellePro | @biekepurnelle | 6950 | 48 | 144.79 |
135 | 134 | IwanPas | @iwanpas1 | 6946 | 48 | 144.71 |
136 | 138 | @GeertDG | @geertdg | 6917 | 48 | 144.10 |
137 | 141 | Pdequae | @DequaePaulien | 6875 | 45 | 152.78 |
138 | 132 | Toon_huybrechts | @toon_huybrechts | 6867 | 47 | 146.11 |
139 | 140 | PJ Wesemann | @peejay_cee | 6843 | 43 | 159.14 |
140 | 139 | Fahim De Leener | @fahimdeleener | 6788 | 46 | 147.57 |
141 | 142 | VermeylenS | @VermeylenS | 6780 | 40 | 169.50 |
142 | 145 | Cies | @CiesDeTheije | 6686 | 48 | 139.29 |
143 | 131 | Arno Dubois | @ArnoDubois | 6628 | 45 | 147.29 |
144 | 148 | ansojans | @annesophieja | 6620 | 48 | 137.92 |
145 | 146 | velodirk | @VeloDirk | 6599 | 40 | 164.98 |
146 | 149 | Jverhelst | @jjverhels | 6571 | 40 | 164.28 |
147 | 151 | Dirk Meulemans | @meuleke | 6522 | 43 | 151.67 |
148 | 147 | Ivan0867 | @ivanverbruggen | 6499 | 48 | 135.40 |
149 | 152 | Olano Dante | @M_Verf | 6450 | 40 | 161.25 |
150 | 144 | Ewout VCR | @ewout_vcraeynst | 6362 | 39 | 163.13 |
151 | 150 | cordeels | @cordeels | 6344 | 40 | 158.60 |
152 | 143 | BietjeDB | @BietjeDB | 6313 | 40 | 157.83 |
153 | 154 | desmaelenes | @desmaelenes | 6285 | 43 | 146.16 |
154 | 155 | TVHRacing | @vanheto | 6233 | 39 | 159.82 |
155 | 157 | @_jona_s_ | @_jona_s_ | 6199 | 40 | 154.98 |
156 | 159 | mie b mol | @miebmol | 6173 | 39 | 158.28 |
157 | 160 | michelz | @t_weetniet | 6172 | 40 | 154.30 |
158 | 153 | mamiracoli | Mamiracoli | 6167 | 46 | 134.07 |
159 | 156 | KVB87 | @kvanbeversluys | 6102 | 40 | 152.55 |
160 | 158 | Ruben_a_Maes | @ruben_A_Maes | 6096 | 43 | 141.77 |
161 | 161 | bertvl | @BertVanLoock | 6062 | 34 | 178.29 |
162 | 162 | TomDeeCee | @tomdeecee | 6009 | 40 | 150.23 |
163 | 163 | Theo Jacobs | @theojacobs3 | 5907 | 40 | 147.68 |
164 | 166 | Fravala | @FrankVanLaeken | 5873 | 40 | 146.83 |
165 | 167 | RoodBaard | @RoodBaart | 5820 | 40 | 145.50 |
166 | 165 | deluchtfietser | @deluchtfietser | 5777 | 39 | 148.13 |
167 | 168 | wowi | @wouterwillaert | 5756 | 37 | 155.57 |
168 | 170 | LucVelghe | @LucVelghe | 5712 | 40 | 142.80 |
169 | 164 | Antoon | @antoon_vr | 5635 | 36 | 156.53 |
170 | 169 | Stefaan Bracke | @bracke_stefaan | 5629 | 39 | 144.33 |
171 | 172 | RaceboyStijn | @RaceboyStijn | 5605 | 48 | 116.77 |
172 | 173 | Gryzo | @gryzo | 5540 | 40 | 138.50 |
173 | 174 | Bospinguin | @van_lindt | 5475 | 32 | 171.09 |
174 | 181 | Smetleedsorakel | @smetleedsorakel | 5452 | 41 | 132.98 |
175 | 175 | Jelle VdB | @jellevdberghe | 5438 | 34 | 159.94 |
176 | 179 | Boonen doet niet mee | @skarobin | 5425 | 28 | 193.75 |
177 | 178 | WendyBranden | @WendyBranden | 5417 | 48 | 112.85 |
178 | 177 | Artillerie | @driesteuwen | 5397 | 31 | 174.10 |
179 | 176 | Benjanbaz | @Benjanbaz | 5394 | 37 | 145.78 |
180 | 171 | Verwee | @pverwee | 5337 | 36 | 148.25 |
181 | 182 | FrederikBarbier | @FrederikBarbier | 5184 | 28 | 185.14 |
182 | 180 | kreejs | @kreejs | 5081 | 33 | 153.97 |
183 | 183 | Peemedic | @peterleduc | 5074 | 33 | 153.76 |
184 | 185 | @astrostijn | @astrostijn | 5026 | 40 | 125.65 |
185 | 184 | Gingivitisz | @Gingivitisz | 5003 | 32 | 156.34 |
186 | 186 | denoppe | @denoppe | 4921 | 47 | 104.70 |
187 | 190 | erwindb | @erwindb | 4720 | 28 | 168.57 |
188 | 188 | De Eddy s | Edward | 4690 | 35 | 134.00 |
189 | 189 | Marginaal | @Mar_marginaal | 4570 | 31 | 147.42 |
190 | 187 | lewismoenjos | @lewismoenjos | 4568 | 33 | 138.42 |
191 | 191 | @vuurdistel | @vuurdistel | 4547 | 28 | 162.39 |
192 | 192 | Anneke G | @AGuttermann | 4461 | 28 | 159.32 |
193 | 196 | Andries | @andriessioen | 4137 | 29 | 142.66 |
194 | 195 | AceOfBaes | @AceOfBaes | 3965 | 34 | 116.62 |
195 | 200 | dvdha | @d_vdHa | 3917 | 20 | 195.85 |
196 | 193 | Baneegij | @Baneegij | 3819 | 26 | 146.88 |
197 | 194 | Rune | @Rune34559734 | 3815 | 29 | 131.55 |
198 | 199 | Bart Derwael | @BartDerwael | 3787 | 21 | 180.33 |
199 | 197 | TomB | @tombovens | 3751 | 26 | 144.27 |
200 | 198 | pascaldhelft | @pascaldhelft | 3587 | 29 | 123.69 |
201 | 201 | CasperH | CasperH | 3425 | 20 | 171.25 |
202 | 205 | Karolien C | @Karolien_Claes | 3394 | 16 | 212.13 |
203 | 202 | UwDienstwillige | @UwDienstwillige | 3287 | 20 | 164.35 |
204 | 203 | Brampierre | @brampierre | 3222 | 19 | 169.58 |
205 | 207 | Cryptoboomer101 | @Cryptoboomer101 | 3062 | 27 | 113.41 |
206 | 204 | @PeterClaus | @PeterClaus | 3054 | 20 | 152.70 |
207 | 206 | WardVdg | @WardVdg | 2900 | 24 | 120.83 |
208 | 208 | OnnoVandewalle | @OnnoVandewalle | 2676 | 16 | 167.25 |
209 | 209 | Gidon Vanonder | @DennisGeleyn | 2443 | 17 | 143.71 |
210 | 210 | Goud Van Aard | @RobinTulkens | 2219 | 17 | 130.53 |
211 | 212 | iOnAsJ | @iOnAsJ | 1127 | 5 | 225.40 |
212 | 211 | Bakrat | Eva Sinjan | 1125 | 4 | 281.25 |
213 | 213 | kyara_cara | @kyara_cara | 714 | 7 | 102.00 |
214 | 214 | Deadmanhay | @deadmanhay | 447 | 2 | 223.50 |
Vind ik leuk:
Vind-ik-leuk Laden...