Ga naar de inhoud
Tussenstand
Plaats | Vorige | Team | Twitter | Ptn | Kd | Ptn/Kd |
1 | 1 | Eek | @Wietzepedia | 33450 | 167 | 200.30 |
2 | 6 | siemonvb | @siemonvb | 33246 | 167 | 199.08 |
3 | 4 | KSchatteman | @KSchatteman | 32994 | 167 | 197.57 |
4 | 5 | Dusse | @dusse_ | 32885 | 167 | 196.92 |
5 | 2 | FC Tutje | @roz_theo | 32479 | 167 | 194.49 |
6 | 7 | Team Wada | @SlagerJelmer | 32159 | 167 | 192.57 |
7 | 9 | ArneDW | @ArneDW | 32016 | 167 | 191.71 |
8 | 3 | Barend | Barend Wijnreder | 31934 | 167 | 191.22 |
9 | 13 | Emile Wallays | @E_Wallays | 31931 | 167 | 191.20 |
10 | 10 | DpDaaf | @DpDaaf | 31857 | 167 | 190.76 |
11 | 18 | SamSosef | @SamSosef | 31799 | 167 | 190.41 |
12 | 8 | samcareel | @CareelSam | 31680 | 167 | 189.70 |
13 | 16 | Vai vai Mauro | @wouddemasure | 31611 | 167 | 189.29 |
14 | 12 | DuCKonWCS | @cabooteratwork | 31558 | 167 | 188.97 |
15 | 19 | SPatteet | @SPatteet | 31543 | 167 | 188.88 |
16 | 17 | Gronn | @jeroendeheegher | 31526 | 167 | 188.78 |
17 | 14 | Hannesson | @__Hannesson | 31520 | 167 | 188.74 |
18 | 20 | YtseVergote | @YtseVergote | 31509 | 167 | 188.68 |
19 | 25 | Meilleur Grimpeur | @GertJan78 | 31291 | 167 | 187.37 |
20 | 32 | @vanblaeretom | @vanblaeretom | 31287 | 167 | 187.35 |
21 | 24 | Yannicksportkot | @Yannickvds | 31271 | 167 | 187.25 |
22 | 27 | TorreMonte | @TorreMonte | 31266 | 167 | 187.22 |
23 | 11 | Bart__VH | @Bart__VH | 31179 | 167 | 186.70 |
24 | 22 | chr_martens | @chr_martens | 31149 | 167 | 186.52 |
25 | 15 | DarioPieri | @Greg_Haspengouw | 31145 | 167 | 186.50 |
26 | 29 | donfabio73 | @donfabio73 | 31121 | 167 | 186.35 |
27 | 21 | Isidro Nozal | @vremdetweet | 31104 | 167 | 186.25 |
28 | 31 | JasperB | @JasperBeelaert | 31097 | 167 | 186.21 |
29 | 26 | WimVanh | @WimVanhaecke | 30962 | 166 | 186.52 |
30 | 30 | peter vanderhey | @petervanderhey6 | 30940 | 167 | 185.27 |
31 | 23 | Filiberreke | @filiberreke | 30894 | 167 | 184.99 |
32 | 28 | ellenbxl | @ellenbxl | 30884 | 167 | 184.93 |
33 | 33 | PRIJSBIEJEST | @prijsbiejest | 30839 | 167 | 184.66 |
34 | 37 | DoorDeBoter | @bnt_benoit | 30786 | 162 | 190.04 |
35 | 34 | MaartenG | @maarten_geeroms | 30742 | 167 | 184.08 |
36 | 36 | @debrabandere | @debrabandere | 30703 | 167 | 183.85 |
37 | 43 | Jelle vdd | @salveggio | 30576 | 167 | 183.09 |
38 | 38 | DenDimi | @DimiArb | 30560 | 167 | 182.99 |
39 | 41 | @PhilVerlinden | @philverlinden | 30461 | 167 | 182.40 |
40 | 39 | Lkerremans | @LKerremans | 30301 | 167 | 181.44 |
41 | 48 | Steven | @wine_raider | 30183 | 166 | 181.83 |
42 | 40 | BertV | @geenGert | 30127 | 167 | 180.40 |
43 | 45 | laurensdk | @laurensdk | 29932 | 167 | 179.23 |
44 | 35 | Sylvain | @Sylvain_dw11 | 29930 | 167 | 179.22 |
45 | 52 | JHoremans | @J_Horemans | 29921 | 167 | 179.17 |
46 | 46 | Jasper De Jonge | @dejongejasper | 29773 | 167 | 178.28 |
47 | 49 | @johanhoorne | @johanhoorne | 29740 | 167 | 178.08 |
48 | 42 | BramVO | @BramVanopbergen | 29718 | 167 | 177.95 |
49 | 53 | StevenVanLaecke | @stevenvanlaecke | 29681 | 167 | 177.73 |
50 | 44 | Nowhere2020 | @KoenDeWaele1 | 29661 | 167 | 177.61 |
51 | 51 | Geeraard | @Geeraard_ | 29593 | 159 | 186.12 |
52 | 69 | Sammy7000 | @sammy7000 | 29554 | 167 | 176.97 |
53 | 67 | Niels Hurkmans | @NielsHurkmans | 29502 | 167 | 176.66 |
54 | 59 | SebaYzerbyt | @SebaYzerbyt | 29497 | 167 | 176.63 |
55 | 55 | Chilipepper | @KristofVanoost | 29465 | 167 | 176.44 |
56 | 63 | Laura K | @LKeustermans | 29441 | 167 | 176.29 |
57 | 47 | Bontempi | @brackejan | 29427 | 167 | 176.21 |
58 | 50 | BartDeHert81 | @BartDeHert81 | 29403 | 166 | 177.13 |
59 | 66 | Sam Vanhoutte | @Samvanhoutte | 29380 | 167 | 175.93 |
60 | 65 | tonyblixa | @tonyblixa | 29363 | 167 | 175.83 |
61 | 61 | Tandwielrafels | @randrafels | 29300 | 167 | 175.45 |
62 | 56 | Bramaritaan | @Bram123 | 29293 | 167 | 175.41 |
63 | 58 | Anthonywims | @anthonywims | 29286 | 166 | 176.42 |
64 | 62 | Schieleneir | @gunterderyck | 29246 | 167 | 175.13 |
65 | 54 | Wielerkat | @de_kat__ | 29240 | 167 | 175.09 |
66 | 64 | kristienbeyens | @kristienbeyens | 29223 | 158 | 184.96 |
67 | 71 | RafG | @RafGeusens | 29143 | 167 | 174.51 |
68 | 60 | CamilleHuysmans | @djaycee68 | 29119 | 167 | 174.37 |
69 | 68 | DavidL | @DLeemen | 29055 | 159 | 182.74 |
70 | 70 | Le Chat | @dipe | 28964 | 167 | 173.44 |
71 | 74 | jevaly | @jevaly85 | 28869 | 167 | 172.87 |
72 | 76 | Passengercis | @Passengercis | 28778 | 167 | 172.32 |
73 | 73 | BartClaus | @bartclaus | 28777 | 167 | 172.32 |
74 | 57 | Bart Vackier | @bart_vackier | 28770 | 167 | 172.28 |
75 | 75 | glenn485 | @glenn485 | 28754 | 159 | 180.84 |
76 | 77 | WannesV | @wa_ver | 28721 | 161 | 178.39 |
77 | 80 | Benjamin Vanbie | @BenjaminVanbie1 | 28669 | 167 | 171.67 |
78 | 72 | @deskepr | @deskepr | 28667 | 167 | 171.66 |
79 | 82 | sgeysenbergh | @sgeysenbergh | 28610 | 167 | 171.32 |
80 | 93 | tomvermeersch | @tomvermeersch | 28513 | 149 | 191.36 |
81 | 79 | Billie Wolfs | @billiewolfs | 28511 | 166 | 171.75 |
82 | 81 | Frein Galle | @bertdhondt | 28475 | 167 | 170.51 |
83 | 89 | Sanderucci | @Sanderucci | 28467 | 166 | 171.49 |
84 | 90 | De Waaslandwolf | @dewaaslandwolf | 28409 | 165 | 172.18 |
85 | 87 | Smetsic | @Smetsic | 28346 | 166 | 170.76 |
86 | 88 | Arno Dubois | @ArnoDubois | 28287 | 164 | 172.48 |
87 | 94 | ashlarmarketing | @ashlarmarketing | 28245 | 167 | 169.13 |
88 | 91 | R.u.u.d.66 | @Buitenadem66 | 28169 | 150 | 187.79 |
89 | 78 | Dieter De Vos | @ddevos81 | 28077 | 167 | 168.13 |
90 | 92 | Joren Froyen | @jorenfroyen | 28060 | 159 | 176.48 |
91 | 84 | Gielat | @GieVanlommel | 27969 | 158 | 177.02 |
92 | 85 | Ardoisier Foutu | @stijnfest616 | 27940 | 167 | 167.31 |
93 | 95 | Mr. Prono | @jaspermeynen | 27785 | 166 | 167.38 |
94 | 86 | VeroniqueNolens | @veroniquenolens | 27760 | 163 | 170.31 |
95 | 83 | Tim0106 | @tim0106 | 27727 | 167 | 166.03 |
96 | 96 | Ignace Borde | @Borde10950456 | 27726 | 167 | 166.02 |
97 | 97 | KobeDT | @KobeDT | 27675 | 167 | 165.72 |
98 | 98 | Imar2000 | @imarvanden | 27655 | 158 | 175.03 |
99 | 106 | Tim_M1993 | @Tim_M1993 | 27525 | 164 | 167.84 |
100 | 112 | Kirsten-Wim | @kirigijselinckx | 27483 | 156 | 176.17 |
101 | 104 | Frank Baens | @fbaens | 27434 | 167 | 164.28 |
102 | 102 | PurnellePro | @biekepurnelle | 27414 | 167 | 164.16 |
103 | 108 | dvdb | @dvdb17 | 27408 | 166 | 165.11 |
104 | 99 | VDPRuben | @VDPRuben | 27378 | 156 | 175.50 |
105 | 113 | Ruben_a_Maes | @ruben_A_Maes | 27378 | 162 | 169.00 |
106 | 107 | Congoberg | @JVanCauwelaert | 27347 | 161 | 169.86 |
107 | 101 | @JVerlaeckt | @JVerlaeckt | 27264 | 155 | 175.90 |
108 | 105 | Wouter_Peeters | @Wouter_Peeters | 27248 | 167 | 163.16 |
109 | 103 | @verwijd | @verwijd | 27226 | 167 | 163.03 |
110 | 115 | Steff | @TheDoubleFF777 | 27142 | 167 | 162.53 |
111 | 100 | bdrudder | @bdrudder | 27139 | 167 | 162.51 |
112 | 116 | Alex Zullewe | @AlexPolfliet | 27073 | 164 | 165.08 |
113 | 111 | Cignalu | @thecignalu | 27036 | 167 | 161.89 |
114 | 117 | Boemelenkwak | @Boemelenkwak | 27027 | 167 | 161.84 |
115 | 114 | DriesB | @DriesBlontrock | 27021 | 167 | 161.80 |
116 | 109 | filipaertsdigi | @filipaertsdigi | 26999 | 167 | 161.67 |
117 | 119 | ansojans | @annesophieja | 26853 | 167 | 160.80 |
118 | 118 | janbiker | @janbiker | 26685 | 156 | 171.06 |
119 | 110 | StephanFiers | @stephanfiers | 26526 | 167 | 158.84 |
120 | 120 | @GeertDG | @geertdg | 26339 | 167 | 157.72 |
121 | 121 | Nena | @Nenaaa_ | 26230 | 166 | 158.01 |
122 | 125 | Jverhelst | @jjverhels | 26202 | 159 | 164.79 |
123 | 128 | Olano Dante | @M_Verf | 26022 | 151 | 172.33 |
124 | 123 | velodirk | @VeloDirk | 26000 | 159 | 163.52 |
125 | 129 | Dirk Meulemans | @meuleke | 25698 | 161 | 159.61 |
126 | 137 | Djoepe | @joepvanderbeke | 25650 | 140 | 183.21 |
127 | 135 | bertvl | @BertVanLoock | 25595 | 146 | 175.31 |
128 | 126 | DenBokkerijder | @Denbokkerijder | 25583 | 157 | 162.95 |
129 | 132 | Roeland Wiersma | @eddy_de_eagle | 25484 | 154 | 165.48 |
130 | 124 | king_merlier | @RobinDeBondt | 25392 | 146 | 173.92 |
131 | 127 | Studio Sleedroc | @cordeels | 25392 | 156 | 162.77 |
132 | 130 | Cies | @CiesDeTheije | 25383 | 167 | 151.99 |
133 | 122 | ingeg | @inge_gls | 25351 | 166 | 152.72 |
134 | 134 | Team Stroblos | @strobbesimon | 25350 | 145 | 174.83 |
135 | 136 | TomDeeCee | @tomdeecee | 25141 | 158 | 159.12 |
136 | 131 | Smetleedsorakel | @smetleedsorakel | 25012 | 158 | 158.30 |
137 | 138 | mie b mol | @miebmol | 24994 | 142 | 176.01 |
138 | 143 | LucVelghe | @LucVelghe | 24776 | 159 | 155.82 |
139 | 133 | Boonen doet niet mee | @skarobin | 24764 | 146 | 169.62 |
140 | 140 | QuintenCoucke | @TheRealCouckje | 24668 | 150 | 164.45 |
141 | 139 | RoodBaard | @RoodBaart | 24629 | 157 | 156.87 |
142 | 149 | CheyenneDC | @CheyenneDC | 24284 | 152 | 159.76 |
143 | 142 | desmaelenes | @desmaelenes | 24112 | 153 | 157.59 |
144 | 152 | @_jona_s_ | @_jona_s_ | 24075 | 149 | 161.58 |
145 | 148 | Fravala | @FrankVanLaeken | 24073 | 141 | 170.73 |
146 | 150 | FrederikBarbier | @FrederikBarbier | 24010 | 135 | 177.85 |
147 | 147 | Kennethc | @kennethcalliauw | 23927 | 144 | 166.16 |
148 | 151 | Peemedic | @peterleduc | 23918 | 151 | 158.40 |
149 | 146 | Ivan0867 | @ivanverbruggen | 23911 | 167 | 143.18 |
150 | 141 | VermeylenS | @VermeylenS | 23773 | 144 | 165.09 |
151 | 144 | TijlD | @tijldelannoy | 23761 | 159 | 149.44 |
152 | 155 | Theo Jacobs | @theojacobs3 | 23211 | 153 | 151.71 |
153 | 154 | dvdha | @d_vdHa | 23166 | 130 | 178.20 |
154 | 156 | Marginaal | @Mar_marginaal | 23157 | 150 | 154.38 |
155 | 153 | SamBaens | Sam Baens | 23012 | 155 | 148.46 |
156 | 145 | RaceboyStijn | @RaceboyStijn | 22995 | 167 | 137.69 |
157 | 162 | vossse | @dvsdtr | 22901 | 140 | 163.58 |
158 | 160 | Stefaan Bracke | @bracke_stefaan | 22894 | 144 | 158.99 |
159 | 157 | Ewout VCR | @ewout_vcraeynst | 22862 | 143 | 159.87 |
160 | 165 | Mats O_d_B | @Mats_O_d_B | 22669 | 139 | 163.09 |
161 | 161 | michelz | @t_weetniet | 22600 | 141 | 160.28 |
162 | 164 | Gingivitisz | @Gingivitisz | 22575 | 129 | 175.00 |
163 | 158 | Anneke G | @AGuttermann | 22567 | 146 | 154.57 |
164 | 163 | TNFke | @O_Verstraeten | 21996 | 151 | 145.67 |
165 | 167 | sibkabam | @SiebeHenderiec1 | 21567 | 132 | 163.39 |
166 | 171 | WendyBranden | @WendyBranden | 20822 | 161 | 129.33 |
167 | 172 | erwindb | @erwindb | 20650 | 119 | 173.53 |
168 | 170 | mamiracoli | Mamiracoli | 20633 | 150 | 137.55 |
169 | 174 | maxdupantalon | @maxdupantalon | 20614 | 117 | 176.19 |
170 | 178 | Bospinguin | @van_lindt | 20531 | 118 | 173.99 |
171 | 175 | Gryzo | @gryzo | 20395 | 134 | 152.20 |
172 | 177 | kreejs | @kreejs | 20284 | 129 | 157.24 |
173 | 176 | denoppe | @denoppe | 19993 | 166 | 120.44 |
174 | 159 | Pdequae | @DequaePaulien | 19837 | 122 | 162.60 |
175 | 173 | IwanPas | @iwanpas1 | 19826 | 140 | 141.61 |
176 | 179 | @astrostijn | @astrostijn | 19817 | 132 | 150.13 |
177 | 181 | Artillerie | @driesteuwen | 19687 | 116 | 169.72 |
178 | 182 | KVB87 | @kvanbeversluys | 19643 | 127 | 154.67 |
179 | 180 | Andries | @andriessioen | 19562 | 138 | 141.75 |
180 | 186 | De Eddy s | Edward | 19105 | 137 | 139.45 |
181 | 184 | Antoon | @antoon_vr | 19002 | 126 | 150.81 |
182 | 187 | Karolien C | @Karolien_Claes | 18965 | 105 | 180.62 |
183 | 183 | Jelle VdB | @jellevdberghe | 18957 | 118 | 160.65 |
184 | 185 | deluchtfietser | @deluchtfietser | 18957 | 134 | 141.47 |
185 | 166 | PJ Wesemann | @peejay_cee | 18838 | 111 | 169.71 |
186 | 189 | Bart Derwael | @BartDerwael | 18630 | 110 | 169.36 |
187 | 168 | Robbinende | @robbinende | 18593 | 109 | 170.58 |
188 | 188 | @vuurdistel | @vuurdistel | 18546 | 126 | 147.19 |
189 | 169 | wowi | @wouterwillaert | 18434 | 114 | 161.70 |
190 | 191 | Benjanbaz | @Benjanbaz | 18208 | 120 | 151.73 |
191 | 190 | lewismoenjos | @lewismoenjos | 18018 | 121 | 148.91 |
192 | 192 | CasperH | CasperH | 17319 | 116 | 149.30 |
193 | 195 | Baneegij | @Baneegij | 17015 | 109 | 156.10 |
194 | 193 | Rune | @Rune34559734 | 16549 | 119 | 139.07 |
195 | 199 | BietjeDB | @BietjeDB | 15797 | 106 | 149.03 |
196 | 198 | Gidon Vanonder | @DennisGeleyn | 15648 | 103 | 151.92 |
197 | 201 | UwDienstwillige | @UwDienstwillige | 15282 | 108 | 141.50 |
198 | 203 | iOnAsJ | @iOnAsJ | 14264 | 92 | 155.04 |
199 | 194 | Verwee | @pverwee | 13972 | 84 | 166.33 |
200 | 196 | Toon_huybrechts | @toon_huybrechts | 13783 | 94 | 146.63 |
201 | 197 | TVHRacing | @vanheto | 12929 | 86 | 150.34 |
202 | 209 | Deadmanhay | @deadmanhay | 12452 | 71 | 175.38 |
203 | 200 | OnnoVandewalle | @OnnoVandewalle | 12295 | 79 | 155.63 |
204 | 208 | Marliesvdwalle | @Marliesvdwalle | 12266 | 73 | 168.03 |
205 | 207 | Cryptoboomer101 | @Cryptoboomer101 | 12034 | 98 | 122.80 |
206 | 202 | TomB | @tombovens | 11858 | 82 | 144.61 |
207 | 210 | Bakrat | Eva Sinjan | 11463 | 74 | 154.91 |
208 | 204 | WardVdg | @WardVdg | 10805 | 78 | 138.53 |
209 | 212 | Goud Van Aard | @RobinTulkens | 10411 | 89 | 116.98 |
210 | 213 | pascaldhelft | @pascaldhelft | 10341 | 73 | 141.66 |
211 | 205 | AceOfBaes | @AceOfBaes | 9975 | 87 | 114.66 |
212 | 206 | Fahim De Leener | @fahimdeleener | 9465 | 71 | 133.31 |
213 | 214 | wim gabriels | @wimgab | 9296 | 68 | 136.71 |
214 | 215 | Tremans | @tremans | 8852 | 63 | 140.51 |
215 | 217 | PerryTim87 | @PerryTim87 | 8294 | 45 | 184.31 |
216 | 211 | Laurns | @Laurns | 7962 | 48 | 165.88 |
217 | 216 | Brampierre | @brampierre | 5594 | 43 | 130.09 |
218 | 218 | @tomvijt | @tomvijt | 4474 | 42 | 106.52 |
219 | 222 | DevrYolan | @DevriendtYolan | 3953 | 24 | 164.71 |
220 | 224 | blitzbroeks | @blitzbroeks | 3456 | 22 | 157.09 |
221 | 223 | ChristiaanCV | @ChristiaanCV | 3321 | 24 | 138.38 |
222 | 219 | @PeterClaus | @PeterClaus | 3260 | 21 | 155.24 |
223 | 220 | kyara_cara | @kyara_cara | 3013 | 28 | 107.61 |
224 | 221 | WannesD | @Wannesdemarcke | 2791 | 22 | 126.86 |
225 | 225 | gewoonruna | @gewoonruna | 2522 | 22 | 114.64 |
226 | | Ketels | @safe_ketels | 2151 | 21 | 102.43 |
Vind ik leuk:
Vind-ik-leuk Laden...