Theoretische proef
Uitslag van het afgelegde examen en de deliberaties.
De juiste antwoorden op de examenvragen vind je onderaan deze pagina.
| Team | Resultaat | Totaal | Examen | Inzet sterren |
|---|---|---|---|---|
| ansojans | Geslaagd met grootste onderscheiding | 15 | 15 | 0 |
| Arno Dubois | Geslaagd met grootste onderscheiding | 15 | 15 | 0 |
| Chilipepper | Geslaagd met grootste onderscheiding | 15 | 15 | 0 |
| erwindb | Geslaagd met grootste onderscheiding | 15 | 15 | 0 |
| Frein Galle | Geslaagd met grootste onderscheiding | 15 | 15 | 0 |
| JHoremans | Geslaagd met grootste onderscheiding | 15 | 15 | 0 |
| Karni_ | Geslaagd met grootste onderscheiding | 15 | 15 | 0 |
| kristienbeyens | Geslaagd met grootste onderscheiding | 15 | 15 | 0 |
| mie b mol | Geslaagd met grootste onderscheiding | 15 | 15 | 0 |
| Passengercis | Geslaagd met grootste onderscheiding | 15 | 15 | 0 |
| peter vanderhey | Geslaagd met grootste onderscheiding | 15 | 15 | 0 |
| Team Stroblos | Geslaagd met grootste onderscheiding | 15 | 15 | 0 |
| Toon_huybrechts | Geslaagd met grootste onderscheiding | 15 | 15 | 0 |
| ArneDW | Geslaagd met onderscheiding | 14 | 14 | 0 |
| Bart__VH | Geslaagd met onderscheiding | 14 | 14 | 0 |
| Benjamin Vanbie | Geslaagd met onderscheiding | 14 | 14 | 0 |
| CamilleHuysmans | Geslaagd met onderscheiding | 14 | 14 | 0 |
| Chat-TdA | Geslaagd met onderscheiding | 14 | 14 | 0 |
| ChristiaanCV | Geslaagd met onderscheiding | 14 | 14 | 0 |
| DavidL | Geslaagd met onderscheiding | 14 | 14 | 0 |
| De Visser | Geslaagd met onderscheiding | 14 | 14 | 0 |
| Deadmanhay | Geslaagd met onderscheiding | 14 | 14 | 0 |
| Dirk Meulemans | Geslaagd met onderscheiding | 14 | 14 | 0 |
| DpDaaf | Geslaagd met onderscheiding | 14 | 14 | 0 |
| dvdb | Geslaagd met onderscheiding | 14 | 14 | 0 |
| @GeertDG | Geslaagd met onderscheiding | 14 | 14 | 0 |
| Hannesson | Geslaagd met onderscheiding | 14 | 14 | 0 |
| ingeg | Geslaagd met onderscheiding | 14 | 14 | 0 |
| Jelle vdd | Geslaagd met onderscheiding | 14 | 14 | 0 |
| jevaly | Geslaagd met onderscheiding | 14 | 14 | 0 |
| Le Chat | Geslaagd met onderscheiding | 14 | 14 | 0 |
| Nena | Geslaagd met onderscheiding | 14 | 14 | 0 |
| Niels Hurkmans | Geslaagd met onderscheiding | 14 | 14 | 0 |
| Sammy7000 | Geslaagd met onderscheiding | 14 | 14 | 0 |
| Sara85 | Geslaagd met onderscheiding | 14 | 14 | 0 |
| Tandwielrafels | Geslaagd met onderscheiding | 14 | 14 | 0 |
| VDPRuben | Geslaagd met onderscheiding | 14 | 14 | 0 |
| vossse | Geslaagd met onderscheiding | 14 | 14 | 0 |
| WannesV | Geslaagd met onderscheiding | 14 | 14 | 0 |
| WimVanh | Geslaagd met onderscheiding | 14 | 14 | 0 |
| Wouter_Peeters | Geslaagd met onderscheiding | 14 | 14 | 0 |
| Bart Vackier | Geslaagd met onderscheiding | 13 | 13 | 0 |
| bdrudder | Geslaagd met onderscheiding | 13 | 13 | 0 |
| Cignalu | Geslaagd met onderscheiding | 13 | 13 | 0 |
| DuCKonWCS | Geslaagd met onderscheiding | 13 | 13 | 0 |
| Enavantlachèvr | Geslaagd met onderscheiding | 13 | 13 | 0 |
| Filiberreke | Geslaagd met onderscheiding | 13 | 13 | 0 |
| Gryzo | Geslaagd met onderscheiding | 13 | 13 | 0 |
| Iris C | Geslaagd met onderscheiding | 13 | 13 | 0 |
| janbiker | Geslaagd met onderscheiding | 13 | 13 | 0 |
| @johanhoorne | Geslaagd met onderscheiding | 13 | 13 | 0 |
| Laura K | Geslaagd met onderscheiding | 13 | 13 | 0 |
| Lkerremans | Geslaagd met onderscheiding | 13 | 13 | 0 |
| MaartenG | Geslaagd met onderscheiding | 13 | 13 | 0 |
| PaulPaulus | Geslaagd met onderscheiding | 13 | 13 | 0 |
| PerryTim87 | Geslaagd met onderscheiding | 13 | 13 | 0 |
| @PhilVerlinden | Geslaagd met onderscheiding | 13 | 13 | 0 |
| Pixie Coureur | Geslaagd met onderscheiding | 13 | 13 | 0 |
| PRIJSBIEJEST | Geslaagd met onderscheiding | 13 | 13 | 0 |
| PStaelens | Geslaagd met onderscheiding | 13 | 13 | 0 |
| Roeland Wiersma | Geslaagd met onderscheiding | 13 | 13 | 0 |
| Sam Vanhoutte | Geslaagd met onderscheiding | 13 | 13 | 0 |
| Schieleneir | Geslaagd met onderscheiding | 13 | 13 | 0 |
| Shnabels | Geslaagd met onderscheiding | 13 | 13 | 0 |
| StephanFiers | Geslaagd met onderscheiding | 13 | 13 | 0 |
| StevenVanLaecke | Geslaagd met onderscheiding | 13 | 13 | 0 |
| Stijnfest616 | Geslaagd met onderscheiding | 13 | 13 | 0 |
| tonyblixa | Geslaagd met onderscheiding | 13 | 13 | 0 |
| TorreMonte | Geslaagd met onderscheiding | 13 | 13 | 0 |
| @vanblaeretom | Geslaagd met onderscheiding | 13 | 13 | 0 |
| ViveLeTim | Geslaagd met onderscheiding | 13 | 13 | 0 |
| Wim Luyckx | Geslaagd met onderscheiding | 13 | 13 | 0 |
| Bakrat | Geslaagd | 12 | 12 | 0 |
| BartDeHert81 | Geslaagd | 12 | 12 | 0 |
| Brammer | Geslaagd | 12 | 12 | 0 |
| BramVO | Geslaagd | 12 | 12 | 0 |
| chr_martens | Geslaagd | 12 | 12 | 0 |
| Cies | Geslaagd | 12 | 12 | 0 |
| Congoberg | Geslaagd | 12 | 12 | 0 |
| Emile Wallays | Geslaagd | 12 | 12 | 0 |
| Isidro Nozal | Geslaagd | 12 | 12 | 0 |
| Joren Froyen | Geslaagd | 12 | 12 | 0 |
| Jverhelst | Geslaagd | 12 | 12 | 0 |
| KSchatteman | Geslaagd | 12 | 12 | 0 |
| lewismoenjos | Geslaagd | 12 | 12 | 0 |
| Lorenz.Revyn | Geslaagd | 12 | 12 | 0 |
| Maxime Penen | Geslaagd | 12 | 12 | 0 |
| Nowhere2020 | Geslaagd | 12 | 12 | 0 |
| RaceboyStijn | Geslaagd | 12 | 12 | 0 |
| Racing Pauw | Geslaagd | 12 | 12 | 0 |
| saardr | Geslaagd | 12 | 12 | 0 |
| samcareel | Geslaagd | 12 | 12 | 0 |
| SamSosef | Geslaagd | 12 | 12 | 0 |
| SebaYzerbyt | Geslaagd | 12 | 12 | 0 |
| Steff | Geslaagd | 12 | 12 | 0 |
| Wielerkat | Geslaagd | 12 | 12 | 0 |
| YtseVergote | Geslaagd | 12 | 12 | 0 |
| Anthonyvdh1 | Geslaagd na deliberatie | 12 | 11 | 1 |
| Billie Wolfs | Geslaagd na deliberatie | 12 | 11 | 1 |
| Boemelenkwak | Geslaagd na deliberatie | 12 | 11 | 1 |
| De Waaslandwolf | Geslaagd na deliberatie | 12 | 11 | 1 |
| DevrYolan | Geslaagd na deliberatie | 12 | 11 | 1 |
| GBiermans | Geslaagd na deliberatie | 12 | 11 | 1 |
| IwanPas | Geslaagd na deliberatie | 12 | 11 | 1 |
| juillet98 | Geslaagd na deliberatie | 12 | 11 | 1 |
| KoeRSpee | Geslaagd na deliberatie | 12 | 11 | 1 |
| KVB87 | Geslaagd na deliberatie | 12 | 11 | 1 |
| laurensdk | Geslaagd na deliberatie | 12 | 11 | 1 |
| Libin | Geslaagd na deliberatie | 12 | 11 | 1 |
| Marginaal | Geslaagd na deliberatie | 12 | 11 | 1 |
| Nick Luyten | Geslaagd na deliberatie | 12 | 11 | 1 |
| PurnellePro | Geslaagd na deliberatie | 12 | 11 | 1 |
| RafG | Geslaagd na deliberatie | 12 | 11 | 1 |
| RuthjeB | Geslaagd na deliberatie | 12 | 11 | 1 |
| sgeysenbergh | Geslaagd na deliberatie | 12 | 11 | 1 |
| Team Nucleus | Geslaagd na deliberatie | 12 | 11 | 1 |
| TNFke | Geslaagd na deliberatie | 12 | 11 | 1 |
| TomDeeCee | Geslaagd na deliberatie | 12 | 11 | 1 |
| @verwijd | Geslaagd na deliberatie | 12 | 11 | 1 |
| Bart Eindhoven | Geslaagd na deliberatie | 12 | 10 | 2 |
| BietjeDB | Geslaagd na deliberatie | 12 | 10 | 2 |
| blitzbroeks | Geslaagd na deliberatie | 12 | 10 | 2 |
| Bontempi | Geslaagd na deliberatie | 12 | 10 | 2 |
| Forza Fleece | Geslaagd na deliberatie | 12 | 10 | 2 |
| Ignace Borde | Geslaagd na deliberatie | 12 | 10 | 2 |
| iOnAsJ | Geslaagd na deliberatie | 12 | 10 | 2 |
| Steven | Geslaagd na deliberatie | 12 | 10 | 2 |
| Bart Derwael | Geslaagd na deliberatie | 12 | 9 | 3 |
| Boonen doet niet mee | Geslaagd na deliberatie | 12 | 9 | 3 |
| DarioPieri | Geslaagd na deliberatie | 12 | 9 | 3 |
| ellenbxl | Geslaagd na deliberatie | 12 | 9 | 3 |
| FC Tutje | Geslaagd na deliberatie | 12 | 9 | 3 |
| Karolien C | Geslaagd na deliberatie | 12 | 9 | 3 |
| Kirsten-Wim | Geslaagd na deliberatie | 12 | 9 | 3 |
| Marliesvdwalle | Geslaagd na deliberatie | 12 | 9 | 3 |
| QuintenCoucke | Geslaagd na deliberatie | 12 | 9 | 3 |
| Santi | Geslaagd na deliberatie | 12 | 9 | 3 |
| Vai vai Mauro | Geslaagd na deliberatie | 12 | 9 | 3 |
| Vuurdistel | Geslaagd na deliberatie | 12 | 9 | 3 |
| Yannicksportkot | Geslaagd na deliberatie | 12 | 9 | 3 |
| Zimmerfann | Geslaagd na deliberatie | 12 | 9 | 3 |
| MJMATDA | Geslaagd na deliberatie | 12 | 8 | 4 |
| @zwartgallig | Niet geslaagd | 11 | 10 | 1 |
| Anneke G | Niet geslaagd | 11 | 9 | 2 |
| Ivan0867 | Niet geslaagd | 11 | 9 | 2 |
| Studio Sleedroc | Niet geslaagd | 11 | 9 | 2 |
| Theo Jacobs | Niet geslaagd | 11 | 9 | 2 |
| VermeylenS | Niet geslaagd | 11 | 9 | 2 |
| Bospinguin | Niet geslaagd | 10 | 8 | 2 |
| Goud Van Aard | Niet geslaagd | 10 | 8 | 2 |
| WendyBranden | Niet geslaagd | 10 | 8 | 2 |
| Andries | Niet geslaagd | 10 | 7 | 3 |
| BramDevr | Niet geslaagd | 10 | 7 | 3 |
| Stefaan Bracke | Niet geslaagd | 10 | 6 | 4 |
| denoppe | Niet geslaagd | 9 | 8 | 1 |
| MariekeVos | Niet geslaagd | 9 | 8 | 1 |
| Achterdenkoe | Niet geslaagd | 9 | 6 | 3 |
| deKoeke | Niet geslaagd | 9 | 6 | 3 |
| Fravala | Niet geslaagd | 9 | 6 | 3 |
| jancoenen59 | Niet geslaagd | 8 | 7 | 1 |
Correcte antwoorden
- Wat is de juiste schrijfwijze bij TdA van de naam van deze jongeman?
WOUT - Hoe heet het goede doel dat ondersteund wordt door de deelnemers van TdA?
Het Balanske - Wat is de naam van het team van de Betere Helft van de GO?
Bakrat - Hoe vaak won Hannesson ‘De Floeren Freddy’?
2 keer - Het pronostiekleven is geen…
ponykamp - Welke van deze deelnemers heeft niet het pronostikeursprofiel ‘Levende Legende’?
Filiberreke - Welke GIF vertolkt de verstandigste strategie na het lezen van een tip van Hannesson in het laatste uur voor de start?
Trust no one - Stelling: er nemen 2 wielercommentatoren van Eurosport deel aan TdA.
Ja (met name Emile Wallays en ViveLeTim) - Welk bier vind je niet op de menukaart van de volgende TdA-BBQ?
Rodenbach - Hoe heet de alternatieve competitie waar TdA’ers vrijblijvend aan kunnen deelnemen voor koersen die niet op de officiële TdA-kalender staan?
#notTdA - Welke regio is ‘Het Toscane van Vlaanderen’?
Het Hageland - Voor welke GO-schennis op 10 januari om 19u40 kreeg Stephan Fiers een zware pronosticaire sanctie opgelegd?
Hans VandeweGO - Als de GO een screenshot maakt van een klassement op WCS om te posten op Bluesky, dan kiest hij hoogstwaarschijnlijk voor een…
top 13 of top 27 of top xx - Wat is de juiste eretitel van Bieke Purnelle?
Erevoorzitster voor het Leven - Waar informeert de GO zich over (mogelijke) transfers van renners naar andere wielerploegen?
op het balkon van zijn hotelkamer
