Uitslagen
Etappezeges
Etappe | Winnaar | 2e | 3e |
---|---|---|---|
1. Turin > Turin | CasperH | Hannessson | Cordeels |
2. Stupinigi > Novara | @_jona_s_ dvdha | WimVanh | |
3. Biella > Canale | Klaas V | Team Wada | Ignace Borde Steven PurnellePro |
4. Piacenza > Sestola | Yannicksportkot | @GeertDG | @vanblaeretom tomvermeersch |
5. Modena > Cattolica | Tipsnstars (TH) | Mats O_d_B | tomvermeersch |
6. Grotte de Frasassi > Ascoli Piceno | Sammy Van Geel | QuintenCoucke Fravala | |
7. Notaresco > Termoli | Mats O_d_B | Tipsnstars (TH) | WimVanh |
8. Foggia > Guardia Sanframondi | GroeneSteenvrtr | filipaertsdigi | @PhilVerlinden |
9. Castel di Sangro > Campo Felice | Sammy Van Geel | @vanblaeretom | @Mats O_d_B |
10. L’Aquila > Foligno | Team Wada | Ignace Borde | filipaertsdigi |
11. Perugia > Montalcino | kreejs | donfabio73 | iOnAsJ |
12. Siena > Bagno di Romagna | Caspa | rafvan | kreejs |
13. Ravenna > Verona | Team Wada | Steven | Filiberreke |
14. Cittadella > Monte Zoncolan | Lkerremans | Ward Swinnen | Bakrat |
15. Grado > Gorizia | kreejs | BietjeDB | bartman |
16. Salice > Cortina d’Ampezzo | @deskepr | Yannicksportkot | Chilipepper |
17. Canazei > Sega di Ala | kreejs | @verwijd | stedewi |
18. Rovereto > Stradella | Brampierre | BietjeDB | blitzbroeks |
19. Abbiategrasso > Alpe di Mera | Yannicksportkot Sammy7000 | ArtNouvélo | |
20. Verbania > Valle Spluga-Alpe Motta | Isidro Nozal | StephanFiers | @deskepr |
21. Senago > Milan | CasperH | Brampierre blitzbroeks |
Tussenstanden
Algemeen Klassement | |
1e ![]() ![]() ![]() | Yannicksportkot |
2e ![]() ![]() | @deskepr |
3e ![]() ![]() | maxdupantalon |
4e ![]() | Meilleur Grimpeur |
5e ![]() | Chilipepper |
Tutti Punti Spumanti![]() | Filiberreke (2e) |
Premio Marco Panzani![]() | Robin T |
Premio Buon Mercato | Klaas V (winst met 93 ptn) |
Puntenklassement | Filiberreke |
Bergklassement | @verwijd |
Jongerenklassement | Hannessson |